Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMUNITA' TERAPEUTICA ASSISTITA CAPPU... | LARGO CAPPUCCINI, 13 | €2,22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABRAG SRL | VIA MATTEO AGOSTA, 76 | €1,91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.G. SRLS | VIA ENRICO BERLINGUER, 1 | €1,43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMORE PLAST SRL | CONTRADA CORVO, S.N. | €1,41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NON SOLO PLASTICA SRL | VIA MARIA DELLE GRAZIE, 118 | €1,07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI BLASI INDUSTRIALE SRL | CONTRADA RISICONE, S.N. | €1,03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUOVA POMUP SICILIA SRL | CONTRADA CORVO S.S. 124 KM, 42+0,368 | €897K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISTITUTO DI VIGILANZA SAN GIOVANNI SRL | VIA ALDO MORO, S.N.C. | €841K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE IL... | PIAZZA G.VACCARI, 17 | €730K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA’ AGRICOLA ELLETI SRL | CONTRADA CAMENI, S.N. | €648K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATERIALE EDILE DORATA SRL | VIZZINI-SCALO, S.N. | €625K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARNE SICULA SRL | VIA ROMA, 29-31 | €554K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FARMACIA FERMA SRL | VIA VITTORIO EMANUELE, 16 | €448K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENNARO MASSIMO SRL | VIA DEI GALLI, S.N. | €312K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.G.M.L. SRL | VIA ETRUSCA, 17 | €297K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE AMOROSO SISTERS DI AMOROSO VERONI... | VIALE MARGHERITA, 80 | €289K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISTORANTE PIZZERIA LA RUOTA SRL | CONTRADA CORVO - VIZZINI SCALO, SN | €248K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MULTISERVICE SRL | CONTRADA CORVO, SN | €212K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODOTTI CASEARI SRLS | VIA ALDO MORO, SNC | €188K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECAP-CATANIA – SOCIETA’ COOPERATIVA | VIA ALDO MORO, Z. ARTIGIANALE, SNC | €183K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUTRERA ONORANZE FUNEBRI SRL | PIAZZA UMBERTO I, 16 | €163K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QWIRELESS SRLS | C.DA MONTEALTORE, S.P. 38/I, KM.1,4 | €162K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AG ELETTRONICA SRL | VIALE MARGHERITA, 93 | €142K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEROTTI SRL | VIALE MARGHERITA, 80 | €96.980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS CASA DI NINO MUSCATELLO & C. SRLS | VIA DEI GALLI, 253 | €76.741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRILLO SER.TUR. SRL | PIAZZA SANTA MARIA DEL GESU', 1 | €68.085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGO WIND SRL | VIA MARTINO GUZZARDI, 6 | €54.509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSI ALLEVAMENTI SOCIETA’ COOPERATIVA... | CONTRADA S. DOMENICA, SN | €48.182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I QUATTRO VENTI SOCIETA’ COOPERATIVA... | VIA REGINA ELENA, 55 | €47.264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA’ OPERAIA COOPERATIVA DI MUTUO... | VIA VITTORIO EMANUELE, 13 | €38.177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
START UP ALLEVAMENTI SOCIETA’ COOPERA... | VIA REGINA ELENA, 39 | €26.636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSICURAPRO SOCIETA’ COOPERATIVA | VIA DANTE, 68 | €25.978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA’ AGRICOLA VALLE DEL SOLE SRLS | CONTRADA PASSO DI CAVA, SN | €16.736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRO SERVIZI PRO – SOCIETA’ COOPERA... | CONTRADA FORMICHE, S.N. | €12.492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREATIVE GLASS ART SRL | CONTRADA FORMICHE - ZONA ARTIGIANALE, SNC | €8.515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS CASA SRLS | VIA DEI GALLI, 249 | €7.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRINAKRIA SOCIETA’ COOPERATIVA | VIALE BUCCHERI, 83 | €5.344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMOROSO SRL | VIALE MARGHERITA, 74 | €2.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL SORRISO SOC.COOP. SOCIALE | CONTRADA ALBANICCHI, SNC | €740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIOVANNI VERGA – SOCIETA’ COOPERATIVA | VIA SPINELLI, 55 | €148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAZZARINO MASSIMILIANO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIOIELLERIA INTERLANDI SNC DI INTERLA... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIRNIGLIARO ALFREDO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUSACCA ALESSANDRO FILIPPO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOTRASPORTI DORATA FRANCESCO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GISAR DI SARPI GIUSEPPE | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALVO ANTONINO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL GIOIELLO IN DI GIUFFRIDA FRANCA | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OR.MA. ENERGY SRLS | CONTRADA PASSO DI CAVA, SNC |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POM UP SICILIA SRL | CONTRADA CORVO, S.N. |
–
|