Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIATICA SPA | STRADA DOGADO 300, 19-21 | €77,58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARTIERE DEL POLESINE SPA | VIALE STAZIONE, 1 | €75,54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECNOPACK SPA | STRADA DOGADO, 300/60 | €13,10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLUPARK SRL | VIA MADONNA DEL PILASTRO, 1 | €5,76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTONOVO BIO SRL | VIA DIANA, 14 | €3,63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA CHIOGGIAMAR SRL | VIA DIANA, 139 | €2,73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIATEC INFORMATICA SRL | CALLE COSTA, 14 | €2,62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BTM GROUP SRL | VIA DELLE CAPINERE, 1092 | €1,78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECNOLEGNO SRL | VIA DEL MARE, 2664 | €1,74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRONI & BERETTA SRL | VIA DEL MARE, 2718 | €1,48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K – LOGISTICA SRL | STRADA DOGADO N. 300/19-21 | €1,16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FNT SRL | VIA VENETO, 29 | €1,15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARDELLA COSTRUZIONI SRL | VIA VENETO, 1 | €831K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA’ AGRICOLA TENUTA CA’ NEGRA SRL | VIA CA' NEGRA, 2757 | €816K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREGI’ AUTOTRASPORTI SRL | VIA MANZONI, 15 | €568K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA’ AGRICOLA ACQUAMARZA SRL | VIA CA' NEGRA, 2759 | €448K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGRIPOLESANA SRL DI TUZZA PLINIO E FIGL | VIA TORNOVA, 2546 | €431K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBR AUTOTRASPORTI SRLS | VIA DELLE ORTENSIE, 53/4 | €392K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELTA UFFICIO SRL | VIA VENETO, 61 | €372K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLUPARK CAFFE’ SRL | VIA MADONNA DEL PILASTRO, 1 | €329K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVIZI AGRICOLI VENETI SRLS SOCIETA’... | VIA ADIGETTO, 822 | €216K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AURIGA COSTRUZIONI SRL | RIVIERA MARCONI, 87/3 | €201K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.D. IMPIANTI SRL | RIVIERA GUGLIELMO MARCONI, 67 | €183K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILDE SRL | VIA CENTOCAMPI, 681 | €158K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABRAMO SRLS | VIA POSTA VECCHI, 689 I.4 | €142K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL SORRISO SRLS | CALLE LUNGA, 12/2 | €119K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FNT ECO SRL | VIA VERDI, 5 | €112K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AQEIS SRL | CALLE BASTIANELLI, 2 | €110K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRO DENTALE LOREDANO A RESPONSABIL... | VIA 25 APRILE, 6 | €101K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PICCOLA VENEZIA SRL | VIA RETINELLA, 1343 | €84.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTRUZIONI BARDELLA SRL | VIA VENETO, 1 | €32.496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBATROS IMMOBILIARE SRL | CALLE BASTIANELLI, 2 | €30.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORTUNA SOCIETA' COOPERATIVA | VIA POSTA VECCHIA, 687 | €27.770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUOVO FIORE SRL | VIA CENTO CAMPI, 681 | €22.570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUROCASA SRL | RIVIERA MARCONI, 87/3 | €4.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REAL NORD SRL | CALLE BASTIANELLI, 2 | €500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA’ AGRICOLA ALTERNATIVA VERDE SRL | RIVIERA MARCONI, 40 | €77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZECCHIN MARCO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIOGGIAMAR SRL | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTTICA PERIN DI PERIN PAOLO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLESANA MARINATI DI CARLI BALLOLA SI... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAMAR S.A.S. DI ZANELLATO CARLO ALB... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOTRASPORTI CIVIERO GABRIELE E FIGL... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BACCHESCHI CHIAFARELI ADEMIR | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANIFICIO EREDI DI DOMENEGHETTI CESAR... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEDAK SRL | VIA DELL'ARTIGIANATO, 9 |
–
|