Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVANNA SPA | VIA MATTEOTTI, 104 | €42,54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELLMAT SRL | VIA MATTEOTTI, 102 | €19,39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METALTECNICA SRL | VIA GIACOMO MATTEOTTI, 151 | €15,89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA VALSESIANA SRL | CORSO MATTEOTTI, 53 | €7,42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA ALLAFONTE | VIA VALSESIA, 10 | €4,84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDROSFER – NEGRI SRL | VIA GIACOMO MATTEOTTI, 145/D | €3,37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO.CE. SRL | VIA ANTONIO GRAMSCI, 12 | €2,24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELOS SRL | VIA MONTE ROSA, 1 | €1,16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUOVA SACCED SRL | VIA CIMITERO, 8 | €1,11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIDERMAN SRL | VIA VALSESIA, S.N.C. | €1,11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSORZIO GRISSERVIZI | VIA MATTEOTTI, 131 | €1,09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAL SRL | VIA BRAIA, 1 | €835K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARON SRL | VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 18 | €638K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOCAR SRL | VIA MATTEOTTI, 102 | €552K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FESTA E. & F. SRL | VIA FRA' DOLCINO, 85 | €470K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNY CONFEZIONI SRL | VIA GIACOMO MATTEOTTI, 96 | €463K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D & F IMPERMEABILIZZAZIONI SRL | VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 17 | €316K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOLCE VITA SRLS | VIA PARTIGIANI, 2 | €196K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.S. TECHNOLOGY SRL | VIA PARTIGIANI, 52 | €196K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KARMA INFISSI SRLS | VIA MATTEOTTI, 105 | €186K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMAT SRL | VIA DEI PARTIGIANI, 28 | €145K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMP DI BOCCHESE SRL | VIA ALESSANDRO FASOLA, 1 | €60.856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTIGIANI MODA ITALIA SOCIETA’ COOPER... | VIA VALSESIA, 10 | €51.565 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISTORANTE ALLAFONTE SRL | VIA VALSESIA, 10 | €46.007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALSECCHI SRLS | VIA FRA' DOLCINO, 3 | €42.222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOTECH ALPES SRLS | VIA CIMITERO, 8/A | €29.989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA GRANDA SRL | VIA VALSESIA, 12 | €21.890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASA DEL POPOLO LA PRATESE SOCIETA’ C... | VIA DE AMICIS, 18 | €500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIDONI ORLANDO & C. SRL | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITINDUSTRIE SPA - SU | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIUSSANI CRISTIANO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPEED CAR SNC DI GRASSI COSIMO E DI M... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L.P.N.- NICOLOSO SRL | VIA DEI PARTIGIANI, 52 |
–
|