Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FATTORIE GENNARGENTU SRL | VIA PACIFICO, 79 | €10,55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA FATTORIA DEL GENNARGENTU DI MELONI... | VIA PACIFICO, 79 | €8,07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPICO SRL | ZONA INDUSTRIALE LOTTO, 14 | €4,21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I MASINI SRL | ZONA INDUSTRIALE LOTTO, 14 | €3,69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFFICINE MECCANICHE RIUNITE SRL – OME... | VIALE DEL LAVORO | €2,76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CR SRL | VIALE DEL LAVORO, 36 | €2,70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.F.M. SRL | VIA OGLIASTRA, 10 | €2,04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECOTEKNA SRL | VIA PIO XII, 21 | €1,78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DASTY SRL | VICO GIO' MARIA ANGIOI, 6 | €1,67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL VECCHIO FORNO SRL | VIA OGLIASTRA, 10 | €1,50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA’ PROGRESSO SRL | VIA PIO XII, 16 | €1,33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDISPLAY SRL | VIALE DEL LAVORO, 53 | €1,06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MISAN SRL | VIA UMBERTO, 101 | €984K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGRISERVICE SRLS | VIA SORABILE LOTTO 10, SN | €663K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENZA GLUTINE DI MADRIGALI ANNALISA &... | VIA PIETRO NENNI, 2 | €557K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANIFICIO ARTIGIANO PUDDU DI PUDDU RA... | VICO GIO' MARIA ANGIOI, 16 | €502K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHILLOCCI SRL | VIA ASPRONI, 24 | €494K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPRESA CUALBU SRL | VIALE DEL LAVORO, 5 | €473K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DULCIS SRL | ZONA P.I.P. - LOTTO 27, 27 | €445K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA GELATERIA DEL VIALE SRL | VIA G. M. ANGIOI, 12 | €336K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOI SRL | VIA UMBERTO, 14/16 | €293K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUA E MARRATZU SRLS | VIA GIO' MARIA ANGIOY, 9 | €272K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAMADA SRL | VIA SASSARI, 163 | €272K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMMA SRLS | VIA CORDEDDA, 6 | €219K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COOPERATIVA SOCIALE AUXILIUM SOCIETA’... | VIA LA COSTA, 17 | €201K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.C. SRL | VIA MARCONI, 33 | €195K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TATTI IMPIANTI SRL | VIA UMBERTO I, 119 | €191K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGETTO COSTRUZIONI SRL | VIA ROSARIO, 3 | €144K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA FAVOLA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | VIA PAPA GIOVANNI XXIII, S.N. | €129K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COOPERATIVA DI SOLIDARIETA’ CARPE DIE... | VIA PACIFICO, 76 | €129K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO SRL | VIALE DEL LAVORO, 144 | €118K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASTELDORIA SPORT SRL SOCIETA’ SPORTI... | VIA PACIFICO, 79 | €114K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL VECCHIO MULINO SRLS | VIA G. MARCONI, 12 | €106K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANIFICIO ELEONORA SRL | VIA SASSARI, 48 | €96.631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECNICAS SRLS | VIA SASSARI, 119 | €93.965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAR MULTISERVICE SRL ARTIGIANA | VIA CASULA, 2 | €45.683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPPO FALCONI SRL | VIA PACIFICO, 79 | €37.953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGRIEDILMOVITEKNA SRLS | VIA NUORO, 18 | €20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.A. SRL | VIA VITTORIO VENETO, 36 | €18.180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDIL CM POZZI PER ACQUA SRLS | VIA PAOLI, 12 | €15.579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOSERVIZI SARDEGNA SRL | VIALE DEL LAVORO, 13 | €13.491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FENICE SERVICE SRLS | VIALE DEL LAVORO, 13 | €6.222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLOROS SRL | VIALE DEL LAVORO, 5 | €4.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FASHIONTECH PROJECT DI MATTU VALERIA | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA' AGRICOLA LODDO & L. DI LODDO... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INNO'E BISTROT DI GIUSEPPE NONNE | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELIA CUALBU MARKETING & INNOVATION S... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COCCOLLONE MICHELE | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANIFICIO ELEONORA DI CIANCIOTTO RAFF... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANIFICIO LA SPIGA D'ORO DI SANNIO SA... | - |
–
|