Azienda | Fatturato | |
---|---|---|
SUTTER INDUSTRIES SPA | LOCALITA' LEIGOZZE, 1 | €39,27M |
A. SUTTER SPA | LOCALITA' LEIGOZZE, 1 | €27,69M |
SUTTER PROFESSIONAL SRL | LOCALITA' LEIGOZZE, 1 | €18,70M |
BUNDY REFRIGERATION SRL | VIA G.PONASSI, 11 | €16,47M |
ALBRO SRL | VIA PONASSI, 5 | €10,34M |
FRAVEGA SRL | VIA CIRCONVALLAZIONE, 86 | €4,67M |
CAFI SRLS | VIA DIETRO GLI ORTI, 9/7 | €252K |
IMMOBILIARE G.& G. SRL | VIA CHEMPI, 6 | €51.600 |
MERLO CRISTINA | - |
–
|
FRAVEGA GIAMPAOLO E FIGLIO DI FRAVEGA... | - |
–
|
REPETTI VITTORIO SRL | - |
–
|
SERVIZI LIGURIA SRLS UNIPERSONALE | LOCALITA' LEIGOZZE, SNC |
–
|