Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAMIGLIA COOPERATIVA BASSA VALSUGANA... | VIA XX SETTEMBRE, 35 | €9,76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIETRE SRL | VIA STAZIONE, 5/B | €3,19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOMUS IMMOBILIARE VALSUGANA SRL | VIA BARRICATA, 14/B | €1,74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRO PIETRA LIVING SRL | VIA NAZIONALE, SS47-5 | €1,60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECHNO SPLIT SRL | VIA BARRICATA, 12/B | €1,53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA’ AZIENDA AGRICOLA SUINI DEL T... | LOCALITA' FONTANA SECCA, . | €940K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALURAY SRL | VIA DELLE NOELLE, 11 | €743K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECH ENRICO TERMOIDRAULICA SRL | VIA PRAZZO, 3 | €668K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAMI LEGNO SRL | VIA BARRICATA, 6/B | €637K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENCI LAVORI SRL | VIA BARRICATA, 6/A | €357K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FP SERVIZI SRL | VIA PRADANELLA, 1/B | €350K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIETRE POSE SRL | VIA STAZIONE, 5/B | €340K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TORQUADRA SRL | VIA SALTORATI, 31 | €204K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPPO NAMI SRL | VIA BARRICATA, SNC | €189K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPERIA VALSUGANA DI CEPILE FRANCESCO... | VIA BARRICATA, 13 | €25.329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTER GREEN ENGINEERING SRL | LOCALITA' FONTANA SECCA, 4 | €21.459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORGO VECCHIO DISTILLERIA S.A.S. DI C... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISTORANTE AL MULINO SNC DI PERIN MAR... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVA INFISSI DI CENCI GIUSEPPE | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALSUGANA BIRRA SRL | - |
–
|