Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.H.D. SRL | VIA RIVAROLO BELTRAMA, 30 | €14,41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.R.I.S. – APPLICAZIONI RIELABORAZION... | STRADA CASCINA BERTOLA, 10 | €9,71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDURANCE OVERSEAS SRL | VIA DEL BOSCHETTO, 2/43 | €8,56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPO-EXPRESS SOCIETA’ COOPERATIVA | VIA DEL BOSCHETTO, 8 | €2,73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITALFER SRL | VIA RIVAROLO, S.N. | €2,70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBALCHIMICA SRL | VIA DEL BOSCHETTO, 16/18 | €2,66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRE.MEC SRL | VIA DEL BOSCHETTO, 2/21 | €2,50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENTA SRL | VIA MALONE VECCHIO, 39 | €1,44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COVECO ITALIA SRL | VIA RIVAROLO, 18 | €1,21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIMBUS SRL | VIA BERTOLA POLIGONO, 19 | €965K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMANUELE FRIGO SRL | VIA VOLPIANO, 78/A | €844K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DRILLTEC SRL | - | €745K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FI.MA. GROUP SRL | VIA DEL BOSCHETTO, 6 | €545K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEFI SERVICE SRL | VIA DEL BOSCHETTO, 2/27 | €435K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARCHI FOTOVOLTAICI CANAVESANI SRL | VIA SAN ROCCO, 3 | €353K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVIAN 2020 SRLS | VIA DEL BOSCHETTO, 2/19 | €285K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.C.S. S.A.S. DI MUSSETTA MAURO | VIA VOLPIANO, 78 | €257K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAVE DELLA LOMELLINA SRL | VIA SAN ROCCO, 3 | €217K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.B.I. SPA | VIA DEL BOSCHETTO, 2/1 | €216K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAVE INERTI SRL | VIA SAN ROCCO, 3 | €109K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLUZIONI ENERGETICHE E TECNOLOGIE IN... | VIA SAN ROCCO, 3 | €102K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C & G SRL | VIA DEL BOSCHETTO, 8 | €75.320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORM-CONSULT SRLS | VICOLO DELLE FORNACI, 10 | €33.284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBRIC SRL | VIA SAN ROCCO, 3 | €25.997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENDURANCE FONDALMEC SPA | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IULIANO LUIGI | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'ISOLA FELICE DI MARTIRADONNA AMEDEO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZANIN TRASPORTI E C. SNC DI DAVIDE ZANIN | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOLOPLUS SAS DI DAVIDE ZANIN & C. | - |
–
|