Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METALCASTELLO SPA | VIA DON FORNASINI, 12 | €38,60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSEA AMBIENTE SPA | - | €11,33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOTTONIFICIO LENZI 1955 SRL ARTIGIANA | VIA CADUTI DI NASSIRIA, 10 | €5,37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORELLI TRANSMISSION COMPONENTS SRL | VIA A. SABIN, 7 | €4,72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO.SE.A. -*CONSORZIO SERVIZI AMBIENTALI | VIA BERZANTINA, 30/10 | €4,52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERNABEI TRASPORTI SRL | VIA GUIDO ROSSA, 9 | €2,90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPRESA TOVOLI PRIMO SRL | VIA SUVIANA, 43 | €2,06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EL.M.I. SRL | VIA CADUTI DI NASSIRYA, 15/A | €1,13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBG SERVIZI SRL | VIA BERZANTINA, 30/5 | €956K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOSPURGHI VENTURI RAFFAELE SRL | VIA PIEVE MALFOGNO, 6 | €815K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLA TORRE SRL | VIA GARIBALDI, N. 7 | €809K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBG RISCOSSIONI SPA | VIA BERZANTINA, 30/5 | €803K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.G.L. SRL | VIA SAN GIOVANNI, 73 | €636K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VZ AUTONOLEGGIO SRL | VIA DELLA PACE, 7 | €482K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAFFE’ MATIC SRL | VIA SPERANZA, 20 | €479K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPRESA BRUNINI SRL | VIA CAVANNA, 60 | €468K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.N.COLORE DI CORSINI SRL | VIA BERZANTINA, 40 | €320K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITALIA NORD SRL | VIA CASOLA BERZANTINA, 18 | €264K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDILTEC SRL | VIA CALZOLARA, 2 | €177K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECNOSTRADE SRL | VIA MONTEGUDELLO, 5 | €161K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERNABEI IMMOBILIARE SRL | VIA GUIDO ROSSA, 9 | €88.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IOZZO VINCENZO SRL | VIA BERZANTINA, 30/5 | €86.864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASTROLA SRL | VIA PROVALECCHIO, 18 | €82.395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCOROTONDO COSTRUZIONI SRL | VIA BERZANTINA, 46 | €79.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOGEIM & CO. SRL | VIA PIEVE CASEIFICIO CAVA, 2 | €60.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEL MORO SRL | VIA FOSSO SAIANI, 4 | €38.190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECNOEDILE SRL | VIA TRAMONTI, 57 | €14.440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIROLAMO DA CASIO SRL | PIAZZA DELLA TORRE, 6 | €9.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLPO DI TACCO SRLS | VIA BERZANTINA, 30/10 | €5.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALMAORE SRL | LOCALITA' PIEVE PIANE, 8 | €250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEFANINI CHIARINA | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FARMACIA SAN BIAGIO DEL DOTT. BUTTELL... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAM SNC DI MASSIMO RUBBI | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METALCASTELLO SPA | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAD AGRO DYNAMICS DI ENRICO L. S. ZAG... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA CAPANNA DI BERTUSI ANNA E C. S.A.S. | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETTOCCHI GIOVANNI DI BETTOCCHI MASSIMO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOCARROZZERIA F.LLI VERARDI - SOCIE... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VETRERIA PORRETTANA DI BARBIERI MAURO | - |
–
|