Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.P.A. SRL | VIA DON DEMETRIO CASTELLI, 71 | €28,23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRT ITALIA SRL | LOCALITA' PONTE TALLORIA, 7 | €19,71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUSINESS PROMOTER SRL | - | €8,44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O.R.S. OPERATIONAL RESEARCH SYSTEMS SRL | VIA MORANDO, 1/3 | €6,09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.G. COSTRUZIONI EDILI SRL | PIAZZA PRINCIPE AMEDEO, 11 | €5,78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMA – CDA SRL | VIA CARLO CAVALLOTTO, 10 | €5,61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L.A.R.SOCIETA’ COOPERATIVA | VIA FONTANASSA, 20 | €4,24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALVER SRL | VIA CARLO CAVALLOTTO, 40 | €3,36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERGUI SRL | VIA FONTANASSA, 1 | €2,62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO.ME.T. SRL | LOCALITA' PONTE TALLORIA\, 3 | €2,56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELTATERM ALBA SRL | VIA CARLO CAVALLOTTO, 24 | €2,23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMIA SRL | VIA CAVALLOTTO, 2 | €1,80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELETTRONICA GIORDANO SRL | VIA C. CAVALLOTTO, 25/A | €1,58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTROLMATICA SRL | - | €1,54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUOVA TRACONF SRL | LOCALITA' PIANA-VIA C. CAVALLOTTO, 12 | €1,28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAMONICA’S PIZZA DOUGH EUROPE SRL | VIA C. CAVALLOTTO, 6/3 | €1,25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECNO MECC SRL | VIA A. FONTANASSA, 19/E | €1,17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLINO BORGOTALLO SRL | VIA MORANDO, 4 | €623K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANERA SRL | LOCALITA' PONTE TALLORIA, 7 | €527K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENOLANGA SRL | VIA AGOSTINO MORANDO, 23 | €522K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDIOSYSTEM SRL | VIA CARLO CAVALLOTTO, 30/B | €502K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIEL SRL | VIA CAVALLOTTO, 38 | €446K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERGUI COSTRUZIONI SRL | VIA CARLO CAVALLOTTO, 8 | €434K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SG STUDIO SRL | VIA DON DEMETRIO CASTELLI, 65 | €382K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.R.M. SRL | LOCALITA' RAVINALI, 19-20/1 | €353K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC AUTOMATION SRL | VIA CARLO CAVALLOTTO, 20 | €248K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTEFELTRO IN LANGA SRLS | VIA AGOSTINO MORANDO, 14 | €86.927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMMOBILIARE TRACONF SRL | VIA C. CAVALLOTTO, 12 | €76.982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZIENDA AGRICOLA CADIA DI GIACHINO BRUNO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUASTA FABRIZIO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CABLOTEC DI SCANAVINO LUCA | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIART DI BORSALINO CARLO & C. SNC | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANCASSIANO SPA | - |
–
|