Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONSORZIO PROFUMERIE ESTASI | VIA CASILINA, 63 | €17,31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'EMILIA SRL | - | €2,33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOLINO GIUSEPPE SRL | VIA PIANTE, 5 | €1,89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILDE SRL | CORSO UMBERTO I, 2 | €1,40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASA DI CURA PRIVATA VILLA FLORIA SRL | VIA CONCEZIONE, 111 | €1,31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CISAM – SOCIETA’ AGRICOLA E ZOOTECNIC... | VIA SS.CASILINA KM.158-620, SNC | €1,28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMMERCIALE DR SRL | VIA ARIELLA, SNC | €1,27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’ORTO DI EMILIA SOCIETA’ AGRICOLA A... | STRADA PROVINCIALE MIGN.MON.LUNGO-MOSCUSO, 20 | €886K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMC LAVORI SRL | VIA FECICCE, 8 | €835K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOPIM SRL | CORSO UMBERTO I, 128 | €651K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI.RO. EDILIZIA SRL | VIA ANNOLISE, 37 | €635K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDIL SI.MA. SRL | VIA CASILINA, SNC SC A | €544K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGRIMONDO SRL | VIA VINELLA, 6 | €453K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOLINO GIUSEPPE & FIGLI SRL | VIA BELVEDERE, 23 | €444K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUZIONE ITALIANA SRL | VIA LUDOVICO BELMONTE, SNC | €405K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.D. AMBIENTE SRL | VIA CASILINA SUD, KM. 160 | €356K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITALCONF SRLS | STRADA STATALE CASILINA KM.156, 0 | €235K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERAN SRL | VIA CASILINA, 61 | €165K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTRUZIONI SANTANGELO SRL | STRADA STATALE CASILINA KM. 156,500 | €95.489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOLCEMENTE SALATO SRLS | CORSO UMBERTO I, 112 | €95.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOTRASPORTI MONTE LUNGO SRL | VIA NUNZIANTE, 10 | €88.383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVY STILE SRLS | VIA ROMA, 38 | €51.196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAGI SRL | VIA CASILINA KM 157,7, SNC | €39.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARFUMANIA SRL | VIA COLONNELLO ALBANESE, 3 | €35.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRO TEOLIS SRLS | VIA TERRAPELLETTA, 2 | €21.798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA’ COOPERATIVA ICOA A R.L. | CORSO UMBERTO, 138 | €10.405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE PETRILLO BARTOLOMEO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D'ERRICO MASSIMILIANO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACE DOMENICO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LABORATORIO ANALISI CLINICHE ALFA 1 -... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRO IMMOBILIARE SPA | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO.GE.STRA SPA | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COGESTRA SRLS | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO SERVICE SRL | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE LUCA ILARIA | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERTO ROSSI | - |
–
|