Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTOM SPA | VIA MATTEI, 8 | €29,78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLA SCAMBIATORI SRL | VIA GIOVANNI XXIII, 2/4 | €15,65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFFICINE AIOLFI S.A.S. DI AIOLFI GIAM... | VIA ROSSINI, 34 | €9,63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CADEI & MERLETTI SRL | LOCALITA' ORIOLO S.S.PAULLESE 415, | €7,03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIBOLI SRL | VIA MAZZINI, 12/14 | €4,63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGNOSYSTEM SRL | STRADA STATALE N.415 PAULLESE, 6 | €4,58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARP.A.L. SRL | VIA ORIOLO, 27/29 | €3,77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSELLI SRL | VIA E. MATTEI, 5 | €3,74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTM ITALIA SRL | LOCALITA' ORIOLO - VIA FERMI, 27/29 | €2,99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUEMME SPA | VIA E. FERMI, 10/12 | €2,64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADI. CARP. SRL | VIA E. FERMI, 26/28 | €1,76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOMBARDINI CARPENTERIA SRL | VIA MATTEI | €1,72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUOVAUTO SRL | VIA ORIOLO, 1 | €1,59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPECIAL METAL SRL | VIA MAZZINI, 4 | €1,56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOMAR DI LOCATELLI FELICE SRL | VIA E. FERMI, 4/A | €1,50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.C.M. SRL | VIA E. MATTEI, 3 | €1,28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIMAR SRL | VIA ORIOLO, 1 | €1,21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMEC INDUSTRIAL SRL | VIA ENRICO FERMI, 11 | €1,06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEF SERVICE RISTORAZIONE SRL | VIA MARCO POLO, 5 | €955K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFFICINE MECCANICHE CERIOLI DI ING. M... | VIA MATTEI, 6 | €933K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.V.F. SRL | VIA ENRICO FERMI, 24 | €921K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEMME SRL | VIA E. MATTEI, SNC | €729K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIDECO ENGINEERING SRL | VIA ROMA, 24 | €694K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q.S.M. QUALITY SERVICES & MANAGEMENT... | VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 11 | €694K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPPO LEF SRL | VIA E. MATTEI, 15 | €685K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.M.S. SRL | VIA MATTEI, N. 13 | €685K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECHSE-SERVIZI TECNICI E FORNITURE IM... | VIA C.COLOMBO, 3 | €612K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRO.CON.TECH AUTOMOTIVE SRL | VIA E. MATTEI, 25 | €475K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.F. SRL | VIA ROSSINI, 24 | €445K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARA SRL | SP EX SS 415, 26 | €398K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSANDRI SRL | VIA BOTTESINI, 7 | €386K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FVL SERVIZI SRL | VIA GALILEO GALILEI, 5 | €287K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPRESA GHILARDI FRANCESCO SRL | VIA CREMA, 7 | €244K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMMOBILIARE 2 G SRL | VIA CREMA, 7 | €145K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CESIAA’S SRL | VIA STRADA STATALE PAULLESE, 19 | €117K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGETTI INDUSTRIALI SRL | VIA MATTEI, 5 | €57.610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLDA SRL | VIA VAL SERIO, 26 | €55.446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GO.DE.CA. LIVE SNC DI DE CAPITANI DAR... | VIA ENRICO FERMI, 11/A | €51.137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANTAREI SRL | VIA ENRICO FERMI, 15 | €45.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANSA INVESTMENTS SRL | VIA ROMA, 18 | €39.217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMEC IMMOBILIARE SRL | VIA ENRICO FERMI, 11 | €37.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEO 3 SRL | VIA VALSERIO, 30/A | €32.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTELLEXISOLVI SRL | VIA DANTE ALIGHIERI, 55 | €23.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIS SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL | VAI CAVOUR, 21 | €18.948 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE GARZIDE 2.0 SRL | VIA ROSSINI, 34 | €18.295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SICUREZZA ENGINEERING SOLUTION TECNOL... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MADICOS SNC DI VAILATI CANTA GIULIANO... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARPENTERIA BERTOLI DI BERTOLI OSCAR | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F.LLI BIONDINI LORENZO & COSTANTINO SNC | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAL.METAL SRL | - |
–
|