Azienda | Fatturato | |
---|---|---|
CRICCHI COSTRUZIONI SRL | VIA SALARIA, KM.94,9 | €2,30M |
L’INFISSO SRL | VIALE DELL'ARTIGIANATO, 7 | €1,59M |
VELINIA PER L’INCREMENTO E LA VALORIZ... | VIA DELLA COOPERAZIONE, 2 | €369K |
DIELLE CARNI SRLS | VIA SALARIA, 22/A | €254K |
U’NICO SRLS | VIA GRAN SASSO, 18 | €220K |
ENERGY INVESTMENTS SRL | VIALE DELL'AMICIZIA, 14 | €68.512 |
TECNOVETRO DI FAINELLI LUIGI E BERARD... | - |
–
|
SEV - SERVIZIO ELETTRICO VELINIO SNC... | - |
–
|
XREVO SRLS | VIA GRAN SASSO, 24 |
–
|
LA TORRE SOCIETA' COOPERATIVA | PIAZZA UMBERTO I, 19/20 |
–
|