Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF SUPERMERCATI SRL | CONTRADA SAN GENNARO SS 400, SNC | €6,96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEL FIUME SRL | CONTRADA SAN GENNARO, SNC | €6,63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATURALIA SRL | CONTRADA SAN GENNARO, S.N. | €6,07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C & C COSTRUZIONI SRL | VIA S. PIETRO, SNC | €978K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCHETTI SRL | VIA PATETTO | €714K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FARMACIA SAN MICHELE SRL | PIAZZA NOBILE, SNC | €688K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICE & TRADING SRL | AREA P.I.P., SNC | €629K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELSA SYSTEM SRL | VIA GIOSTRA | €617K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 P COSTRUZIONI SRL | VIA S.GENNARO, | €570K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUSCHETTO TRASPORTI SOCIETA’ COOPERATIVA | CONTRADA SELVATICO, 132 | €424K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO | PIAZZA UMBERTO I, SNC | €294K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASTELLANO COSTRUZIONI SRL | PIAZZA F. DE SANCTIS, 67 | €264K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONAC SRLS | CONTRADA SAN GUGLIELMO, SNC | €261K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIE ALIMENTARI SEDICA SRL | VIA BARTOLOMEI, S.N. | €216K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALISI CHIMICO-CLINICHE E BATTERIOLO... | VIA B.CAIROLI, SNC | €192K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HALL BEER SRLS | VIA DIETRO LE MURA, 26 | €151K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF HOLDING SRL | CONTRADA SAN GENNARO, SN | €142K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFFICINA GRAFICA SRL | CONTRADA PIANO MATTINO, 53 | €136K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A D R A SRL | PIAZZA DE SANCTIS | €115K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRO-ECOLOGY SRL | LOCALITA' ZONA P.I.P. LOC. QUADRIVIO, SNC | €114K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.C. SISTEMI SRL | VIA DIETRO LE MURA, SNC | €110K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE NICOLA SRL | VIA DIETRO LE MURA, 26 | €105K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ML SRL | VIA MONTICCHIO APICELLA, | €57.580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3 PROJECT SRL | VIA DIETRO LE MURA, SN | €49.909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAMA SRLS | VIA DIETRO LE MURA, 26 | €45.562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TURISMO ARGENTINO SRL | - | €44.934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAIM SRL | PIAZZA F. DE SANCTIS, SNC | €38.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASTELLANO CAVE SRL | PIAZZA FRANCESCO DE SANCTIS, S.N.C. | €27.290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA CASA DI CARTA SRLS | VIA DIETRO LE MURA, 26 | €25.595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIBRI SRLS | VIA DIETRO LE MURA, 26 | €24.972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DP.A. COSTRUZIONI SRL | VIA DIETRO LE MURA, SNC | €24.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAR SAN ROCCO SRLS | VIA DIETRO LE MURA, 26 | €22.046 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIADEMA – COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | VIA A. BARTOLOMEI, SNC | €15.763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARMASIUS SOCIETA’ COOPERATIVA IMPRES... | PIAZZA DE SANCTIS, SNC | €10.986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCIGNOLO – CERAMICHE ARTISTICHE GOLE... | LOCALITA' GOLETO, SNC | €6.163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIRKO CAMERLINGO SRLS | CONTRADA SAN PIETRO POZZI, SNC | €115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOTTEGA DELLE DELIZIE S.A.S. DI SQUAR... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIOIELLERIA CHIUSANO DI PAGNOTTA VANI... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETITO ANTONIO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*COSTRUZIONI NAUTICHE TORMENE SUD SRL | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLUMINIO MIVE SRL | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EITRAVEL DI NICOLAS VERDEROSA | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIGNONE ORESTINA | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IACANGELO LORENA | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIAZZETTA BET SRLS | VIA DIETRO LE MURA, 26 |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASULLO MICHELA | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMELC SNC DI CASSANO GERARDO & C. | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. F. SRL | VIA QUADRIVIO, |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERDEROSA ANTONINO SRL | VIA ANGELO CRISCUOLI, SNC |
–
|