Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I.M.V. SPA | STRADA REGIONALE FELTRINA, 24 | €11,16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKNOMOTOR SRL | VIA ARGENEGA, 31 | €7,03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURODECORI SRL | ZONA INDUSTRIALE ARTIGIANALE, 11 | €6,61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENSOL SRL | VIA ANDREA REDUSIO, 7 | €4,95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERENZ SRL | STRADA REGIONALE FELTRINA, 4 | €4,84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWO B SRL | VIA ANDREA REDUSIO, 14 | €3,06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARTEC SRL | ZONA ARTIGIANALE, 13 | €2,47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLOR CASA SRL | VIA CAO DE FOSSA, 31 | €2,43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLLAVO SRL | VIA FELTRE, 4/D | €2,33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIO’ SRL | ZONA ARTIGIANALE, 8 | €2,06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARLECCHINO SRL | VIA ANDREA REDUSIO, 14 | €1,85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PINOPTIK SRL | VIA ANDREA REDUSIO, 5 | €1,80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICTU SRL | . ZONA ARTIGIANALE, 7 | €1,74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.F. SRL | VIA DEL FAGHER, 2 | €1,71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASEL SRL | VIA A. REDUSIO, 19 | €1,49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BBS ITALIA SRL | VIA ANDREA REDUSIO, 18 | €1,45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V.V.D. ELETTROTECNICA SRL | VIA TOA', 6 | €1,36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIRRIFICIO DI QUERO SRL | VIA FELTRE QUERO, 23 | €959K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIZZOTTO TECNO SERVICES SRL | ZONA ARTIGIANALE, 3/D | €912K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGIS SRL | VIA A. REDUSIO, 15 | €873K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUTTERFLY SRL | ZONA ARTIGIANALE, 3/A | €701K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVO 2 SRL | VIA ANDREA REDUSIO, 24 | €670K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALLONETTO SRL | VIA FELTRE, 20 | €566K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVERO ILLUMINAZIONE SRL | VIA TOA', 20 | €475K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIYANIE SRL SOCIETA’ AGRICOLA | VIA CAO DI FOSSA, 7 | €444K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIERRE SRL | VIA ARGENEGA, 17 | €439K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOVIMES SRL DI TIEPPO R. | VIA CASTELLO, 3 | €433K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.C.M.C. SRL | VIA CAMPAGNA SUD, 3 | €386K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VE.MI SRL | VIA PIAVE, 1 | €347K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.D.P. SRL DI DALLA PIAZZA THOMAS & C... | VIA INDIPENDENZA, 6/C | €346K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCANDA SOLAGNA SRL | PIAZZA I NOVEMBRE, 2 | €278K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELETTRO CI. ERRE SRLS | VIA NAZIONALE, 40 | €268K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRILL STATION SRL | VIA PIAVE, 31 | €188K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANI EYEWEAR SRL | VIA FELTRE, 16/B | €175K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUNG FUNG SRL | PIAZZA MARCONI, 11 | €157K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLASTECH SRL | VIA DEL FAGHER, 2/C | €71.275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAVARESCO SRL | VIA ANDREA REDUSIO, 5 | €64.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OKKIBLU SRL | STRADA REGIONALE FELTRINA, 20 | €44.557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3A TEAM SRLS | VIA NOAL, 9 | €43.824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTARES SRL | ZONA INDUSTRIALE ARTIGIANALE, 11 | €38.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANIFATTURA DI BIGOLINO SRL | VIA ANDREA REDUSIO, 18-20 | €35.963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RO.MA OPTICAL SRL | VIA ARGENEGA, 13 | €34.675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMMOBILIARE LA CHIOCCIOLA SRL | VIA PIAVE, 32 | €22.590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A . TROTICOLTURA MIS – SOCIETA’ COOPE... | VIA ZANATELLI, 7 | €16.346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CX2 SRL | ZONA ARTIGIANALE, 7 | €80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELLA BIANCA LUIGI | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE DELLA BEATA... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZIENDA AGRICOLA DUEGIESSEBI DI SPINA... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F.LLI CURTO SNC DI CURTO SILVIO & C. | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA' AGRICOLA BIRRIFICIO DI QUERO... | - |
–
|