Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINICOLA DEL SANNIO SRL | VIA CONTRADA SAN ROCCO, SNC | €6,66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEMETRA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | CONTRADA FEDERI, 15 | €1,75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLINO PARENTE SRL | CONTRADA FORESTA, 29 | €1,02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUBANO COSTRUZIONI SRL | VIA SAN TOMMASO, 90 | €857K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. M. COSTRUZIONI SRL | VIA CASELLE, SNC | €792K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMNIUM MEDICA SOCIETA’ COOPERATIVA | VIALE CRISTOFORO COLOMBO, 18 | €746K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAZZEI SRL | STRADA NAZIONALE SANNITICA, 57 | €697K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BR-INGMEAPP SRL | VIA SAN TOMMASO, SNC | €490K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DON.AUTO SRL | VIA FEDERI (CONTRADA TORE), SNC | €479K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAR SRL | VIA SAN TOMMASO, SNC | €474K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IA. MA. TRASPORTI SRL | VIA ITALIA, 8 | €465K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANTINA DI CASTELVENERE – SOCIETA’ CO... | LOCALITA' SALELLA, SNC | €427K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOBIANCO SRL | VIA NAZIONALE SANNITICA, SNC | €363K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMBUTI SRL | VIA MARRAIOLI, 21 | €336K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICHEULA SRLS | VIA SANNITICA, SNC | €298K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDM SRL | VIA SAN TOMMASO, SNC | €241K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.E.G. INFORMATICA SRL | VIA VITTORIA, 15 | €201K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PG SERVICE SRL | VIA SAN TOMMASO, 28 | €194K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA.SA. SRLS UNIPERSONALE | VIA SAN TOMMASO, SNC | €178K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA' AGRICOLA 2 ERRE SRL A CAPITA... | VIA FONTANA SAN MARCO, SNC | €165K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITICOLTORI SANNITI FORESTA SOCIETA’... | VIA NAZIONALE SANNITICA, 31 | €148K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANTINE FONTANA DELLE SELVE SRL | VIA NAZIONALE SANNITICA, 20 | €143K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COOPERATIVA AGRICOLA FERRARA | VIA NAZIONALE SANNITICA, 4 | €140K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA CASTELVENERESE SOCIETA’ COOPERATIVA | VIA SANNITICA, 15 | €92.908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FARMAVENERE SRLS | VIA DELLE CANTINE, 2 | €91.735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOTRASPORTI CARLO SRLS | VIA FIRENZE, 2 | €89.010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMNIA SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA SO... | VIA MARRAIOLI, 18 | €75.626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTRUZIONI DI PAOLA SRL | CONTRADA TORE, 8 | €61.890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRO FISIOKINESITERAPICO SRL | CONTRADA OLIVELLE, SNC | €60.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VINI VENERI SRL | STRADA STATALE 87 KM. 70+400, SNC | €36.804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIMAT SRL | VIA SANNITICA, 12 | €35.830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FELICIA BACCO COOPERATIVA SOCIALE | VIA SANNITICA, 57 | €29.995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT SRL | VIALE GIUSEPPE VERDI, SNC | €21.110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA SENETA SRL - SOCIETA' SPORTIVA DIL... | CONTRADA TRE SENETE, 20 | €15.738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICTORY COOPERATIVA SOCIALE | VIALE GIUSEPPE VERDI, 4 | €12.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDROCENTER SRLS | VIA FONTANA DELLE SELVE, 27 | €7.697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMNES COOPERATIVA SOCIALE | VICOLO II TORRE PIANO T, 2 | €6.080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROCALL SRL | - | €4.933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI BIASE PASQUALINA | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENDITTI NICOLA | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PADUANO MARINELLA | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IANNELLA VINCENZA | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTILLO VINCENZO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA' SANNIO BETON S.R.L.. | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO DIAMANTE SRLS | VIA SAN TOMMASO, 88 |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATURA E LAVORO - SOCIETA' COOPERATIV... | VIA SANNITICA, SNC |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITIVINICOLA MONTE PUGLIANO SRL | VICO SAN BARBATO, 1 |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITIVINICOLA MONTE PUGLIANO - SOCIETA... | VICO SAN BARBATO, 1 |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSTIN & RAWLS SRL | - |
–
|