Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRON ROTTAMI SRL | VIA LA VIAZZOLA, 29 | €4,47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVM SRL | VIA PROVINCIALE, 7 | €4,00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZANI SRL | VIA BREDA, 23/B | €2,34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METAGRI SRL SOCIETA’ AGRICOLA | VIA CAMPAGNOLE, SNC | €2,22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MI-AL SRL | VIA LA VIAZZOLA, 31 | €1,93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUE DUE QUATTRO D.D.Q. SRL | VIA C. BATTISTI, 59 | €1,83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGM SEQUENTIAL GAS SRL | VIA PROVINCIALE, 48 | €1,71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGRIEMME SRL | VIA BREDA, 2/C | €1,39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLLIFICIO B.P.S. SRL | VIA DON GIACINTO BIANCHI, 12/14 | €1,23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSCOW SRL | VIA PROVINCIALE, 7 | €1,16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BULGARI GROUP SRL | VIA PROVINCIALE, 7 | €1,15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEMI-GODIZZI ELETTRO MECCANICA IMPIAN... | VIA BATTISTI, 54 | €1,11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BULGARI ZOOTECNICA SRL | VIA PROVINCIALE, 5/G | €960K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DALIA SRL | VIA PROVINCIALE, 7 | €590K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMMEDIEMME SRL | VIA BREDA, 2/C | €540K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELETTROTECNICA ARCARI SRL | VIA LA VIAZZOLA, 7 | €454K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPERA IMMOBILIARE & BUSINESS SRL | VIA LA VIAZZOLA, 7 | €265K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISOLCOLOR SYSTEM SRLS | VIA DON GIACINTO BIANCHI, 7/A | €108K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUE A.M. SRL | VIA PROVINCIALE, 26 | €62.090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOOR GROUP SRL | VIA G. MAMELI, 20/22 | €60.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPERMARKET GPL METANO SRL | VIA CESARE BATTISTI, 17 | €51.970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANBIAGIO IMMOBILIARE E COSTRUZIONI SRL | VIA PROVINCIALE, 5/D | €40.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOMAT SRL | VIA PROVINCIALE, 3/A | €20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUROAUTO DI GODIZZI OSCAR E C. SNC | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ. AGR. CAVAGNINI GIANFRANCO LUIGI E... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FARINA MAURIZIO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BORTOLOTTI & DAMIANI SRL | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALZATURE CHERUBINI DI CHERUBINI DOME... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RM SRL | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FGM IMMOBILIARE SRL | VIA GIACINTO BIANCHI, 5 |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|