Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMUNA CAVI SRL | VIA GENERALE TREBOLDI, 128 | €26,61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOSCONI SRL | VIA MARCONI, 200/A | €10,19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRING 6 SRL | VIA NICOLINA, 42 | €2,22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA’ INDUSTRIALE DI VALLE CAMONIC... | VIA GELPI, 28 | €2,10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.L.A. SRL | VIA NICOLINA, 42 | €1,81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALLA SRL | VIA NICOLINA, 42 | €1,78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSA CAMUNA ALTA VALLE – SOCIETA’ COO... | VIA GUGLIELMO MARCONI, 236 | €1,75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIER SRL | VIA INDUSTRIALE, 16 | €1,62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA | VIA GENERALE GIUSEPPE TREBOLDI, 77 | €1,44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMITES SRL | VIA GENERALE TREBOLDI, 184/H/I | €1,44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASE ITALIA SRL | VIA NICOLINA, 42 | €1,12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDRAULICA BIANCHI SRL | VIA NICOLINA, 42 | €1,12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELETTRO DINO IMPIANTI SRL | VIA GENNARO SORA, 21 | €989K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.S.Z. SRL | VIA TREBOLDI, 79 | €983K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIRIO SRL | VIA INDUSTRIALE, 18 | €974K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANTI COSTRUZIONI SRL | VIA RASSICHE, 5 | €931K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL CARDO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE... | VIA MEDAGLIA D'ORO L. MAGNOLINI, 48 | €927K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ COMMERCIALE SRL | VIA ANTONIO GELPI, 43 | €613K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SABBADINI SRL | VIA ADAMELLO, 16 | €577K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARA SRL | VIALE DERNA, 33 | €563K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARESU CARNI SRL | VIA TREBOLDI, 184/F | €437K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSORZIO IDROELETTRICO DI EDOLO-MU’... | VIA RAMUS | €342K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGNI CAMUNI SRL | VIA INDUSTRIALE, 16 | €336K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPISERVICE SRL | PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 20 | €313K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIMA COSTRUZIONI SRL | VIA GIUSEPPE TREBOLDI, 184/E | €287K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOURING SRL | PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 7 | €205K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMORE LOMBARDE SRL | PIAZZA MOLES, 1 | €200K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE.VI. SA. SRL | VIA MARCONI, 197 | €181K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAME SRL | VIA SAN GREGORIO, 90 | €172K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.O.G.I. SRL | VIA NICOLINA, 32 | €170K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.N.A. SRL | VIA GUGLIELMO MARCONI, 207 | €166K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE CASE DI FARNERA SRL SOCIETA' AGRICOLA | VIA MONTE COLMO, 790 | €131K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOCUS IMMOBILIARE SRL | VIA NICOLINA, 42 | €126K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TONALE FUTURA SRL | - | €85.787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.M.G. SPECIAL CABLES SRL | PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 8/B | €84.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAITONE SRL | VIALE DERNA, 45 | €82.708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPI SRL | VIALE DERNA, 34 | €78.460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECHNO PROJECT SRL SOCIETA’ DI INGEGN... | VIA INDUSTRIALE, 18 | €68.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTICHE DIMORE IMMOBILIARE SRL | VIA NICOLINA, 42 | €59.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMBA SRL | VIA GUGLIELMO MARCONI, 59 | €50.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. ADAMELLO SRL IMMOBILIARE | VIA A.GELPI, 48 | €35.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMMOBILIARE SABBADINI SRL | VIA ADAMELLO, 16 | €32.946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO&TE SRLS | VIA PORRO, 69/71 | €30.190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINTESI EDILIZIA SRL | VIA NICOLINA, 42 | €25.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMMOBILIARE A.Z. SRL | VIA SALA, 58 | €18.914 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COOPERATIVA ALPI DELL'ADAMELLO SOCIET... | VIA ADAMELLO, 29 | €17.199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA' AGRICOLA ARCA SRL | VIA GENNARO SORA, 23 | €4.620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FELLEGARA GUERINO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEBBRARI GABRIELE GIAMBATTISTA | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARREDAMENTI GRAZIA DI BIADENE FEDERICO | - |
–
|