Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIORELLI E CO. SRL | VIALE STAZIONE, 403 | €3,47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALUMIFICIO GECA SRL | VIALE STAZIONE, 301-303 | €3,10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THE DREAM SRL | VIA CANALICCHIO, 64 | €2,73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGALOS SRL | VIALE STAZIONE, SNC | €1,56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA.SA.MI. SRLS - UNIPERSONALE | VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 37 | €1,10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP TERINA COSTRUZIONI SRL | CONTRADA CAMPODORATO, 109 | €897K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FARMACIA MANCINI E ADAMO SRL | VIALE STAZIONE, 229 | €781K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM GROUP SRL | VIALE STAZIONE, 313 | €762K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKNOMAX SRL | VIALE STAZIONE, 210 | €689K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW FOOD SRLS | VIALE STAZIONE, 293 | €550K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.C. SRLS | CONTRADA PIETRAMONE, 7 | €452K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCAMA GIOCHI SRL | VIALE STAZIONE, 373 | €366K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUIDO SRL | VIA M.G.ANGOTII, 5 | €280K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRESCHISSIMO SRLS | VIALE STAZIONE, 295 | €275K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIDER CABANO SRL | CONTRADA CAMPODORATO, 17 | €213K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PULIMETAL SRL | CONTRADA CANNELLA, 2 | €206K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INERTI E CALCESTRUZZI F.LLI CARNEVALE... | LOCALITA' LOCALITA' SAVUTO, SNC | €194K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONDEDILE SRL | FRAZIONE MARINA, SNC | €154K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIC SRL | S.S. 18, 7 | €149K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARY’S SRL S.R.L. | VIALE STAZIONE, SNC | €143K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUESSE SRLS | RIONE LIGEA, 6 | €130K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHR GROUP SRL | VIALE STAZIONE, 6 | €115K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTO SERVICE GANINO SRL | VIA SANTA CATERINA, 158 | €106K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERINA – SOCIETA’ COOPERATIVA DI PROD... | VIA SANTA CATERINA, 16 | €103K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CGM SRL | C/DA CANALICCHIO, 23 | €103K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUTTO MODA SRL C.R. | VIA S.S.18, 88/90 | €99.915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUGEX TECHNOLOGIES SRL | VIA SILA, 30 | €80.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECOAMBIENTE SRL | CONTRADA DESTRO, 80 | €79.294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESCIO SRL | VIALE STAZIONE, 228 | €71.770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNA NUOVA STRADA SRL | VIALE STAZIONE, SNC | €71.128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRE EMME S.R.L.C.R. | VIA SILA, 30 | €65.130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTROIANNI SRL | CONTRADA MALETTA, SNC | €59.340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE MACCHIE SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA | VIA MARINA VENTURA, 5 | €58.427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AURELIO SOCIETA' A RESPONSABIITA' LIM... | S.S. 18, SNC | €34.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTABILE COSTRUZIONI SRLS | VIA S.S. 18 LOCALITA' MACCHIA, SNC | €18.460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REDOX DISTRIBUZIONE SRL | LARGO DIETRO SAN GIOVANNI, 55 | €17.609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUONCORE SRL | CONTRADA DESTRO, 13 | €16.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISERVA MASTRO JANNI SRL | VIALE STAZIONE, SNC | €12.408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GP TERINA SRL | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO.EL.MA. S.A.S. DI FRANCO MANCINI & C. | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZIENDA AGRICOLA VOTA DI MAURI CARMINE | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA.RE. DI PACIENZA REDENTORE | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTROIANNI ERMINIO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENTURA VITTORIO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLELLA GROUP SRL | VIALE MARCELLO DE LUCA, 14 |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAR CIKYLAND DI GIUSEPPE GRANDINETTI | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENDICINO S.A.S. DI FABRIZIO MENDICIN... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLE SRL | VIALE STAZIONE, 206 |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CABANO SRL | VIALE STAZIONE, 195 |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSORZIO AGRICOLO SCAVIGNO | CONTRADA CAMPODORATO, 35 |
–
|