Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RACINES-GIOVO SRL | NULL, 18/A | €6,93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALP SRL | , 3/D | €6,82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPHOTEL TYROL SRL | NULL, 5/B | €5,58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCHOELZHORN SPORT G.M.B.H. SRL | NULL, 18/B | €4,96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WILD METAL GMBH | ZONA ARTIGIANALE, 6 | €3,98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSCHWENTER KLAUS SRL | RIED, 1 | €3,81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOFER RUDOLF GMBH | ZONA ARTIGIANALE EST, 20 | €1,83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRAL GARAGE SRL | ZONA ARTIGIANALE EST, 5 | €1,68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOLF LIVING SRL | ZONA ARTIGIANALE EST, 4/A | €1,57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDTECHNIK OBERWALD SRL | PONTE GIOVO, 9 | €1,46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILLER & FUOCO SRL | ZONA ARTIGIANALE EST, 13 | €1,26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIGA ENERGIA SRL | NULL, 3 | €1,26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA’ COOPERATICA ELETTRICA VALGIOVO | MITTERTAL, 48 | €1,10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERNHEIZWERK MAIERN SRL | MASSERIA, 22 | €1,09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RACINES TURISMO SOCIETA’ COOPERATIVA | VIA GIOVO, 1 | €977K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSORZIO ELETTRICO KRUWI SOCIETA’ CO... | MASSERIA, 22 | €973K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPIN-IMPEX SRL | CALICE, 4 | €972K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELMA-TEC SRL | ZONA ARTIGIANALE EST, 4 | €962K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANUFACT GMBH | ZONA ARTIGIANALE EST, 1 | €774K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMP CHALET SRL | - | €678K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAUFENLIFT SRL | VIA PASSO GIOVO, 5 | €644K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVECARD SRL | VIA GIOVO, 1 | €612K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COOPERATIVA AZIENDA ELETTRICA RIDANNA | DORF, 14/A | €510K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTO RAINER GMBH | TELVES DI SOPRA, 6 | €453K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTURA SOLUTIONS SRL | VIA MUEHLBACHL, 3 | €448K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO RACINES... | NULL, 43/C | €400K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEEBACH SRL | NULL | €392K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRUSELBURGER REALITAETEN G.M.B.H. | BELPRATO, 3/A | €383K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMF CONSULTING SRLS | TELVES DI SOPRA, 2 | €335K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIFTLA SRL | BRAUNHOFE, 7/A | €312K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE VALTIGL SOCIETA’ CONSORTILE ARL | OBERE GASSE, 14 | €282K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKRU HOLDING SRL | NULL, 22 | €281K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRUSELBURGER VERWALTUNG SRL | MASSERIA, 22 | €174K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPARBER & MAIR SRL | BELPRATO, 3 | €170K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOLF ENERGIE SRLS | ZONA ARTIGIANALE OVEST, 3 | €164K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STUEFER & GASSER SRL | VIA PRINCIPALE, 6 | €128K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-WERK BRUNNER G.M.B.H. | MASSERIA, 3 | €123K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREIZEIT & SPORT RIDNAUN KONSORTIAL GMBH | OBERE GASSE, 11 | €93.270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOUNT MEL SRLS | MUEHLE, 3 | €88.423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEIGSCH SRL | NULL, 3/D | €80.280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOVO INT. SRL | MASSERIA, 22 | €75.292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEIDEN SRL | ZONA ARTIGIANALE, 6 | €48.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBERTS SRLS | ZONA ARTIGIANALE OVEST, 3 | €47.138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEBENSKOMPASS SRLS | TELVES DI SOPRA, 20 | €40.356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILLER GABRIEL SRL | VIA PRINCIPALE, 12 | €26.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMPER WASSERKRAFT SRLS | ZONA ARTIGIANALE OVEST, 3 | €25.935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALARMNET OHG DES FRANZ KAHN & SOHN | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HALLER ARMIN & C.SAS | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIR ANTON | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAINER BAUUNTERNEHMUNG DES RAINER WALTER | - |
–
|