Azienda | Fatturato | |
---|---|---|
Q.S. SRL | VIA TRAETTE, 11/B | €538K |
EFFEGI COSTRUZIONI SRL | VIA COLLE SAN PANCRAZIO, 4 | €204K |
TARTUFI MADE IN ITALY SRLS | VIA CAMPO, SNC | €156K |
STEEL BUILDERS SRL | VIA COLLE SAN PANCRAZIO, 37 | €105K |
ALONZI SRL | VIA TRAETTE, 2 | €66.265 |
M.G. MOTORSPORT SRLS | VIA COLLE, 3 | €3.000 |
PAGNANI TARTUFI DI PAGNANI GIANPIERO | - |
–
|
GABRIELE FILIPPINA & C. S.A.S. | - |
–
|
BOSCO VERDE SRLS | VIA COLLE ACETO, 2 |
–
|