Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VECA SPA | VIA DELL'ARTIGIANATO, 8 | €25,17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISOLGOMMA SRL | VIA DELL' ARTIGIANATO, 24 | €6,97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAMANT SRL | VIA PONTI NUOVI, 16/C | €6,27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.P.Z. SRL | VIA FALCHI, 25/27 | €2,94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METALSTAMPO SRL | VIA PONTI NUOVI, 16/C | €2,12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANFRIN SRL | VIA CA' BASSA, 7/A | €1,09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FABBRIS LUCIANO SRL | VIA PRIARE, 5 | €1,08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERMOIDRAULICA TRISSINO SRL | VIA DEGLI ALPINI, 5 | €1,06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERDONCIN SRL | VIA PASUBIO, 1 | €850K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LONGO & C. SRL | VIA SAN VITO, 46/A | €839K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FABBRIS ENRICO SRL | VIA PRIARE, 9 | €816K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.EM.ME. SRL | VIA CA' BIAGINI, 8 | €815K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINEA LINS SRL | VIA ALCIDE DE GASPERI, 1/3 | €806K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA GRANITI 3000 SRL | VIA BRIGATA CADORE, 38 | €797K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NISA SRL | VIA SAN VITO, 15 | €791K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.WEAR SRL | VIA PONTI NUOVI, 18 | €776K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA’ CONSORTILE ALBETTONESE INERT... | VIA PRIARE, 1 | €725K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALBEST SRL | VIA CA' SCHIOPPA', 2 | €546K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLACK SCISSORS SRL | PIAZZA UMBERTTO I, 29 | €367K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. & G. SRL | VIA PONTI NUOVI, 22 | €352K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA TORRE SRL | VIA SAN VITO, 37 | €294K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VINAESENS SRL | VIA ROMA, 25 | €259K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA BUONA TAVOLA SRLS | VIA MONTEGRAPPA, 1/B | €232K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENUTA CASTELLARO SRL – SOCIETA’ AGRI... | VIA ROMA, 25 | €219K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINS PELLICCERIE ARTIGIANALI SRL | VIA ALCIDE DE GASPERI, 1/3 | €219K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAXPHO SRL | VIA BRIGATA CADORE, 38 | €188K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALU’ MASSARA SOCIETA’ AGRICOLA SRL | VIA STRADA MONTE, 22/A | €182K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MG IMPIANTI SRL | VIA CA' BIAGINI, 7 | €160K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TURETTA COSTRUZIONI SRL – UNIPERSONALE | VIA TESSARA, 27 | €137K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.M. SCAVI SRL | VIA PONTI NUOVI, 16/D | €87.901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.A.D. COLLEZIONI SRL | VIA MONTE GRAPPA, 10 | €76.381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE.BA SRL | VIA PONTI NUOVI, SNC | €56.008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA’ AGRICOLA CONCA VERDE SRL | VIA CA' BREGANA, SNC | €54.646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC ALBETTONE – SOCIETA’ SPORTIVA DILE... | VIA VAL D'OCA, SNC | €44.891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F.G. IMMOBILIARE SRL | VIA PASUBIO, 86 | €34.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMMOBILIARE LOVOLO SRL | VIA STRADA LOVOLO, 1/3 | €24.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRINCESS IMMOBILIARE SRL | VIA S. VITO, 28 | €10.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SADRI SOCIETA’ AGRICOLA SRL | VIA CA' BRUSA', 6 | €7.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCE CASA DI MARIN SABRINA | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA' AGRICOLA PIERANTONI | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAMPON ALVISE | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FABBRIS AUTOVEICOLI SNC DI FABBRIS EN... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZZURRA DI FONTANA ROBERTO E FAGGION... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOSSELLA DAVIDE & C. SAS -OROLOGERIA... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CER.PI. SRL | VIA CA' BRUSA',, 10 |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PI. IMMOBILIARE SRL | VIA CA' BRUSA', 10 |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTRUZIONI GENERALI PIERANTONI INA SRL | VIA CA' BRUSA', 10 |
–
|