Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREEFFE RETAIL SRL | VIA ENRICO MATTEI, 23 | €6,10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTROLEGNO SRL | CONTRADA AIELLO, 183 | €3,63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.F. SRL | CONTRADA CROCIFISSO, 236 | €1,87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESSE.BI SRL | CONTRADA CROCEFISSO, 146 | €1,80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAM32 EXPERIENCE SRL | VIA ENRICO MATTEI, 23 | €790K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F.P. FRANTUMAZIONI SRL | CONTRADA AIELLO, SNC | €405K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FALERPAN DISTRIBUZIONE SRL | VIALE BEATO GIOVANNI, 62 | €261K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUNBLOW SRL | VIA ENRICO MATTEI, 10 | €216K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REAL SHOES SRL | VIA ENRICO MATTEI, 23 | €130K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB CONSULTING SRL | VIA ENRICO MATTEI, 14 | €98.410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIC SRLS – IN LIQUIDA ZIONE | VIA LARGO DON BOSCO, 8 | €59.901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.F. EDIL SRL – SOCIETA’ AGRICOLA | VIA BEATO GIOVANNI, 31 | €32.542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A TASTE OF PASSION SRL | C.DA PIERDOMINICI, 49 | €10.958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEKTO WEB SRL | VIALE BEATO GIOVANNI, 89 | €10.270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASTIFICIO ZUBINI DI ZUBINI AUGUSTO &... | CONTRADA CASE LUNGHE, 210 | €10.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANITAS SRL | BORGO PILOTTI CONTRADA PILOTTI, 2/7 | €4.960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW 2 SRL | VIA CAMPOFIERA, 8 | €1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TESTASECCA DANILO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONORANZE FUNEBRI VALENTINI DI VALENTI... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INALTUR DI DEZI GIOVANNA & C. S.A.S. | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORIOLI SRL | CONTRADA CASELUNGHE, 210 |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALINE TERME SPA | PIAZZA DEL MUNICIPIO, 2 |
–
|