Azienda | Fatturato | |
---|---|---|
COOP. SOCIALE F.F. ALBA NUOVA ONLUS | VIA STELLA, 7 | €708K |
RADIOSA SRLS | VIA IMPERO, 93 | €167K |
FG MARMI E GRANITI SRL | VIALE DELL'OLMO, 36 | €127K |
SOCIETA’ AGRICOLA CASALE LA ROCCA SRL | VICO GIOCONDA, 2 | €27.508 |
SOLE SRLS | VIA RUBINO, 106 | €26.100 |
ROCCHE SRL | VIA RUBINO, 114 | €6.813 |
QUADRIFOGLIO COSTRUZIONI G&B SRL | VIA PAGLIARAZZI, 5 | €4.435 |
SOCIETA’ COOPERATIVA EURO DAMS | VIA NUOVA, 2 | €4.010 |
L'ARTE DELLA PASTICCERIA DI CATANIA C... | - |
–
|
DI NATALE ALESSANDRO | - |
–
|