Azienda | Fatturato | |
---|---|---|
MONDOFFICE SRL | VIA PER GATTINARA, 17 | €117,23M |
CORPORATE EXPRESS SRL | VIA PER GATTINARA, 17 | €17,75M |
RANGER COMPOSITI SRL | VIA PER GATTINARA, 15 | €5,75M |
PREFABBRICATI P.M.C. SCARAMUZZETTI SRL | VIA PER GATTINARA, 19 | €1,68M |
MOSCA & C. – CAVE CALCESTRUZZI SRL | VIA XXV APRILE, 86 | €1,51M |
RAMELLA GRANITI SRL | CANTONE MOLINO, 3 | €1,32M |
C.M.P. SRL | VIA PER GATTINARA, 14 | €329K |
FILATI BORIO FIORE SRL | VIA PER GATTINARA, 9 | €72.847 |
MONDOFFICE SRL | - |
–
|
ORO DI VALENZA DI API MARCELLO & C. S... | - |
–
|
CINTI PAOLO | - |
–
|
LEONE CARNI SNC DI LEONE A. & C. | - |
–
|
MIGLIORATI FABRIZIO S.A.S. | - |
–
|