Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUCENTE MARIO SPA | VIA MARAGONA, 18 | €6,93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE FELICE & MORSELLA 1 SRL | VIA FARA VECCHIA ANG. VIA GAR. | €3,80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STICCA RAFFAELE & FIGLI SRL | PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, 1 | €3,09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALUMINUM PROFILE ITALY SRL | PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, 2 | €3,05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUBILE SRL | VIA G. D'ANNUNZIO, 57 | €2,07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEBEL SRL | VIA DEGLI ALPINI, SN | €1,83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITALIANA SPORT SRL | VIA S. ROCCO, 57 | €1,24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMEA IMPIANTI INDUSTRIALI SRL – SOCI... | VIA DELLA CARROZZA, 22 | €1,21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONFEZIONI ALM SRL | VIA I' VICO DI VIA FARA, 1 | €802K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS EDILIZIA SRL | VIA MADONNA DELLE GRAZIE, 9 | €606K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FREE TECH TECNOLOGIE & SERVIZI SRL | VIA FARA SECONDA, 24/26 | €503K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARSON 3D INNOVATIVE SRL | VIA SAN CLEMENTE, 57 | €468K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FBM 2 SRLS | VIA ROMA, 152 | €468K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRO CARNI SRL | VIA SAN ROCCO, 36 | €435K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.A. GROUP SRL | VIA I VICO DI VIA FARA, 1 | €377K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAFARI SRLS | VIA ROMA, 35 | €345K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOAU SRL | VIA SAN ROCCO, 40 | €344K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AROLDO LINARI EREDI SRL | VIA GARIBALDI, 136 | €276K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIK SRLS | VIA CASTAGNA, 7 | €192K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOX SERVICE SRL | VIA PRIMO VICO DI VIA FARA, 1 | €180K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIGILANZA HERMES SRL | VIA GARIBALDI, 22 | €174K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPRICCI DI MODA SRLS | PIAZZA KENNEDY, 5 | €171K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENESIS SOCIETA’ DI INGEGNERIA A RESP... | VIA LUIGI EINAUDI, 12 | €151K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EASY SERVICE TORRE SRL | VIA GARIBALDI, 10 | €137K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICRO TECHNO SRL | VIA SAN CLEMENTE, 57 | €115K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YUMADA SRL | VIALE GARIBALDI, 126 | €112K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEY GLOBAL SERVICE E ENERGY SOLUTIONS... | VIA I' VICO DI VIA FARA, 1 | €111K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.M. GIOCHI SRL | PIAZZA PLEBISCITO, 23 | €88.896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAM CONSULTING SRL | VIA 1 VICO DI VIA FARA, 1 | €87.630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TETRAEDRO SRL | VIA SAN ROCCO, 1 | €74.303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI NICOLANTONIO SRL | VIA ROMA, 184 | €69.541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIDA SRLS | VIA ROMA, 109 | €67.714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRIDE SRLS | VIA SAN CLEMENTE, 67 | €65.975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GL COSTRUZIONI SRLS | VIA I VICO DI VIA FARA, 1 | €61.185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDILIZIA MARSILI SRL | PIAZZA GIOVANNI XIII, 1 | €60.269 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PALMEGIANI GROUP SRL | PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, 2 | €50.602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI GREGORIO IMMOBILIARE SRL | VIALE GARIBALDI, 180 | €46.665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROFILO SRL | PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, 1 | €43.760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMNIBUS SALUTE SRL | VIA GARIBALDI, 155 | €41.892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-INNOVA SRLS | CORSO G. MAZZINI, 158 | €38.277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMMOBILTORRE SRL | VIA ROMA, 154 | €38.242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGNO TORRE INFISSI SRL | VIA SAN CLEMENTE, 19 | €20.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMART BUILD SRL | VIA I VICO DI VIA FARA, 1 | €15.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLOWDINNER SRL | VIA MARAGONA, 10 | €9.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MY GYM WELLNESS S.S.D. A R.L. | VIA GARIBALDI, 215 | €1.511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FULLGROUP SRLS | VIA G. D'ANNUNZIO, 40 | €10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D&D ARTI GRAFICHE SNC DI D'AGOSTINO C... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSORZIO TRASPORTI PRONTOBUS | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABRUZZO COSTRUZIONI SRLS | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMMOBILIARE CLS S.A.S. DI ABM IMMOBIL... | - |
–
|