Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMONY SPA | VIA PRADEGO, 32 | €38,64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEA SRL | - | €18,27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAVA DI SARONE SRL | VIA VALLONE, 47 | €6,94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.P.S. SRL | VIA VALLONE, 47 | €3,01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTURA COSTRUZIONI SRL | VIA CADORNA, 40 | €1,91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.P.M. SRL | VIA SANTISSIMA, | €1,31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELAD SRL | VIA COL DE RUST, 11 | €1,10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROS GIACOMO & FIGLI SRL | VIA FILERMO, 3 | €1,07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDEMONTANA TRASPORTI SRL | VIA ANTONINI, 3/M | €974K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGNOLAB SRL | VIA CANEVON, 21 | €806K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLEGRANZI MARMISTI SRL | VIA ROMA, 23 | €745K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GREEN GOLD ENERGY SRL | VIA MARCONI, 10 | €580K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA FERRAMENTA DI BAZZO SRL | VIA GOBETTI, 7 | €569K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTI VISIVE SRL | VIA SACILE, 42 | €505K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.G. GROUP SRL | VIA COL DE RUST, 9/A | €381K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTRUZIONI METALLICHE MORAS SRL | VIA SACILE, 66 | €352K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIAMBINO COSTRUZIONI SRL | VIA SACILE, S.N. | €335K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARKESI SRL | PIAZZA CARMINE, 8 | €323K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLIMAIMPIANTI NEWCO. SRLS | VIA S. PIETRO, 4 | €304K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESIGN PHILOSOPHY SRLS | VIA MAZZINI, 18 | €239K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPRESA ROSSETTO SRL | VIA SACILE, 58 | €237K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMAR SRL | VIA LONGONE, 34 | €237K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAVA LIVENZETTA SRL | VIA SANTISSIMA, 7 | €216K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPS LAVORAZIONI METALLICHE DI POLETTO... | VIA COL DE RUST, 9/A | €207K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA’ AGRICOLA AMC SRL | VIA GIUSEPPE GARIBALDI, 12 | €207K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA TECNICA SRL | VIA VIOLETTA, 1 | €180K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAVE DI MARMORINO S.C.A R.L. | VIA FILERMO, 5 | €173K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCADIA IMMOBILIARE SRLS | VIA DE CARLI, 37 | €150K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFFECI SRL | VIA TRIESTE, 65/E | €149K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NINETEEN SRLS | VIA LUIGI CADORNA, 19/D | €140K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPRESA CHIARADIA SRL | VIA NAZARIO SAURO, 26 | €132K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAIMON SRL | VIA IPPOLITO NIEVO, 26 | €108K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RIBO’ IMMOBILIARE SRL | VIA SAN MICHELE, 20/A | €104K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEVENA’ SRL | VIA VITTORIO VENETO, 3 | €81.411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSORZIO PER LA TUTELA E VALORIZZAZI... | VIA LUIGI CADORNA, 7 | €77.766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALLO SCAVI SNC DI GALLO DANILO & FRA... | VIA DOMENICO RUPOLO, 26/F | €62.385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NINETEEN SRL | VIA CANEVON, 9 | €54.507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR. MA. VIVAI AZIENDA AGRICOLA SRL | FRAZ. FRATTA - VIA FILERMO, 9 | €38.106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MZ HOTEL SRL | VIA VITTORIO VENETO, N. 3 | €32.853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENPLUS SRL | VIA SERENO ZAT, N. 39 | €29.285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEMMELINE SRL | VIA PERINA, 10 | €25.695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAGFOR SRL | VIA CANEVON, 9 | €24.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AP GROUP SRL | VIA MONTELLO, 78 | €20.980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUONIT SRL | VIA MESCHIO, 11 | €15.779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIN.GEM. SRL | VIA IV NOVEMBRE, 32 | €13.790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA’ NEVA SRL | VIA DARIO CHIARADIA, 17 | €6.330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TESEO SRL | VIA COL DE RUST, 19 | €5.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA CASA IDEALE SRL | VIA ANTONINI, 1 | €1.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B & B LINE DI BAZZO PAOLO E BERNARDI... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORI E FOGLIE DI SANTIN CRISTINA | - |
–
|