Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERBAL E ANTIOXIDANT DERIVATIVES SRL ED | ZONA INDUSTRIALE LOCALITA' CHIUSI STRADA PROVLE, SNC | €3,15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL TUO SUPERMERCATO SRL | VIA CORRADO ALVARO, 3 | €2,52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.MEDICI SRL | VIA CRISTOFORO COLOMBO, SN | €2,21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRANDI MAGAZZINI EUROPA 2000 DI BONFA... | VIA CRISTOFORO COLOMBO, SNC | €1,08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FMB GAMES SRL | VIALE EUROPA, 5 | €1,04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISTITUTO DI CURE MEDICAL & PSYCOLOGY... | VIA CORRADO ALVARO PR.P.INT.3, SNC | €892K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDIL ADAB SRL | VIA T. CAMPANELLA, 4 | €515K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDILPULITANO’ SRL | VIA CARMINE TRIPODI | €474K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F.LLI NAIMO SRL | VIA GARIBALDI, 99 | €436K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PR SERVICE SRL | VIA ANTONIO SPANO', 11 | €305K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRO DIAGNOSTICO SRL | VIA LEONARDO DA VINCI, 5 | €277K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECHLIVE SRL | VIA LEONARDO DA VINCI, 15 | €255K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARRAPODI SRL | CONTRADA SANT'ANTONIO, 18 | €243K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONFA’ & TALIA SRL | VIA CRISTOFORO COLOMBO, 103 | €177K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERAMICHE SCIMONE SRL | CONTRADA SCOGLIO, SNC | €155K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARPICA TRASPORTI SRL | VIA MATTEOTTI TRAVERSA I, 7 | €151K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FVM SRLS | VIA LUNGOMARE, SNC | €145K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKHET PH. SRLS | VIA GALILEO GALILEI, 3 | €140K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGNUM SRL | VIA GALILEO GALILEI, 19 | €123K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FASHION ANGELS SRLS | VIA CRISTOFORO COLOMBO, SNC | €109K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELIZIE DELLA NATURA SRLS | VIA VITTORIA, 59 | €102K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDIL. G.A. SRL | VIA GALILEO GALILEI, SNC | €96.360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA.NA EDILIZIA SRLS | VIALE MATTEOTTI, 6 | €95.354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SU.FE. SRL | VIA VITTORIA, 22 | €91.262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STUDIO DENTISTICO DR. DOMENICO MARAND... | VIA NAZIONALE, 193 | €89.989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA’ IMMOBILIARE MEDITERRANEA COS... | VIA PUGLIANO, 3 | €80.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECNO IMPIANTI SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE | VIA CASE POPOLARI ALLUVIONATE, SNC | €78.130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BETANIA BROKER SRLS | VIA VITTORIA, 98 | €75.598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL MERCANTE SRLS | VIA CRISTOFORO COLOMBO, 150/A | €69.283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEPHIRA CONTRATTI SRLS – SOCIETA’ DI... | VIA PUGLIANO, 20 | €52.550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.I.T.J. (SOCIETA’ PER L’INCREMENTO T... | VIA CORRADO ALVARO, 2 | €51.124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H & AD RESEARCH AND DEVELOPMENT SRL | LOCALITA' CHIUSI ZONA INDUSTRIALE, SNC | €37.439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMOGEST SRL | VIA PROVINCIALE, 4 | €29.486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERGASAN SRL SOCIETA’ | VIA GALILEO GALILEI, 3 | €24.189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H&AD SOCIETA' AGRICOLA SRL | VIA GALILEO GALILEI, 3 | €20.760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JONIO BLU SRL | STRADA STATALE 106 KM 80, SNC | €14.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LE DUNE BIANCHE SRL | VIA LUNGOMARE, SNC | €11.134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGECO SRLS A UNICO SOCIO | LUNGO FERROVIA, SNC | €9.060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCURUCHI IMMOBILIARE SRL | VIA DON LUIGI STURZO, SNC | €6.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERRE DI REGGIO CALABRIA | VIA VITTORIA, 45 | €2.695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PR S.A.S. DI FAVASULI FRANCESCO E C. | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACRI' VALERIO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOLINEE SICILIANO SRL | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R B GIOIELLI DI BRANCA ROMANO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YOGURTERIA DI MACRI' ANTONIO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA BOTTEGA DEL TAPPEZZIERE DI CERATTI... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPANO' VINCENZO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARE AZZURRO SRL | VIA CRISTOFORO COLOMBO, 203 |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMMOBILIARE IONICA SRL | VIA CRISTOFORO COLOMBO, 15 |
–
|