Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOMUS MOLINARI SRL | LOCALITA' BAGNANA, 18 | €1,66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIO FERRARI SRL | LOCALITA' CROTTO, 30/A | €1,32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALLI COSTRUZIONI S.U.R.L. | FRAZIONE CALVASINO, 35 | €1,31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOTEL RISTORANTE AURORA SRL | FRAZIONE SOSSANA, 2 | €1,17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIRON MARINE DI PAOLO MOLINARI & C. SRL | FRAZIONE FORNACE, 78 | €951K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILMEC SRL | LOC.CASATE,VIA DELL'ALPINO, 44/B | €869K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LARIO PALI SRL | FRAZIONE CALVASINO, 35 | €753K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERLASCA SRL | LOCALITA' PESCAU', 24 | €536K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NICOTEK SRL | LOCALITA' PESCAU', 48 | €492K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATELLI MARTINELLI SRL | LOCALITA' PESCAU', 15 | €484K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERTUSINI BRUNO SRL | LOCALITA' PESCAU', 57 | €453K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YACHT CLUB ERIO LARIO SRL | FRAZIONE CALVASINO, SNC | €379K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROTTO DEI PESCATORI SRL | LOCALITA' CASATE, 77 | €366K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRARI ANGELO SRL | VIA STATALE, 11 | €187K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTHA' SRL | FRAZIONE CASATE, 47 | €149K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL GOVERNO SRL | FRAZIONE ROZZO, 18 | €115K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LARIO SUB E SERVICES SRLS | LOCALITA' CROTTO, 14 | €88.620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLINARI ALESSANDRA SRLS | LOCALITA' CALVASINO, 12 | €71.570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DENTAL LARIO SRL | FRAZIONE CHIESA, 5 | €54.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEZZENO RENT A BOAT SRL | FRAZIONE BAGNANA, 123 | €36.309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAKE COMO HOLIDAYS SRLS | LOCALITA' SOSTRA, 27 | €16.401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRERAUT RESTAURI SRLS | LOC SOSSANA, 12 | €4.781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TICOZZI SRLS | LOCALITA' CENDRARO, 8 | €3.087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEZZE... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASSOCIAZIONE TERESA BAZZONI | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANTIERE NAUTICO A. MOSTES SNC DI MOS... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECORD CLUB FRECCIA BIANCA SRL | LOCALITA' BAGNANA, 120 |
–
|