Azienda | Fatturato | |
---|---|---|
SPINA FRANCO SRL | CONTRADA SCANNELLE, 1 | €340K |
GFL IMPIANTI SRL | CONTRADA ACQUA DEL FOSSO, 3 | €217K |
GRUPPO SPINA SRLS | CONTRADA CUMPERA, SNC | €172K |
F.I.MER. FINANZIARIA IMMOBILIARE MERI... | CONTRADA CUMBERA, SN | €122K |
GERMANESE SRL | CONTRADA SERRADOSSO, 5 | €114K |
LEPORE LEGNAMI SOCIETA’ COOPERATIVA | CORSO VITTORIO EMANUELE, 130 | €43.061 |
RITROVO DON MIMI’ SRLS | CORSO VITTORIO EMANUELE, 21 | €1.273 |
ALFACOOP SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | - |
–
|