Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORGO DEI MASTRI SRL | NULL | €6,27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAF DISTRIBUZIONE SRL | VIA SAN FRANCESCO, SNC | €3,77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEGNOSUD SRL | CONTRADA MONTEBELTRANO, SNC | €2,18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA INDUSTRIALE BOSCHIVA SRL | LOCALITA' MONTEBELTRANO, 14 | €1,39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELIZIE DEL SAVUTO SOCIETA’ COOPERATI... | CONTRADA SAIMA, 21 | €188K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.V.T. – SOCIETA’ COOPERATIVA | VIA PILEO, SNC | €139K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRO ASSISTENZA MERIDIONALE S.C.A.R.L. | CONTRADA SAIMA, S.N.C. | €120K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.C.M. SRL (NUOVE COSTRUZIONI MERIDIO... | VIA PANTANO MASCARO, 21 | €60.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIGLIATORE GROUP SRL | VIA SAN FRANCESCO, 11 | €39.911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THAI SRL | VIA PANTANO, | €18.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GINESTRE SRL | CONTRADA PUGLIANO VIA PANTANO, 21 | €11.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN FRANCESCO SOCIETA’ COOPERATIVA SO... | VIA SAN FRANCESCO, 12 | €6.630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GI.AN COSTRUZIONI GENERALI SRL | VIA DOTE, S.N.C. | €3.920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAGLIARDI FILOMENA | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASCIARO ORESTE | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|