Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLA SAN PIO SRL | VIA BOSCHI, SNC | €3,04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.MORETTI SRL DEI FRATELLI MORETTI | VIA DELLA RESISTENZA, 1 | €2,11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSC SRL | VIA ANNUNZIATA, 110/B | €978K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAVANDERIE MISTER BRUNO SRL | VIA CADUTI DELLE FOIBE, 13 | €591K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFOTEC SERVIZI SRL | VIA CANALI, 2 | €429K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LASER ELECTRONIC SRL | VIA ANNUNZIATA, 1E/D2 | €394K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRA.AL.VA. SRL | VIA PUZZILLE, 20/I | €380K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IAQUINTA GROUP SRL | VIA RIVOTESI, 20 | €326K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO.Z.A.C. – SOCIETA’ COOPERATIVA ZOOT... | VIA PUZZILLE, 36 | €297K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGRI-ZOO 2000 SOCIETA’ COOPERATIVA | VIA PUZZILLE, 45 | €279K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BF SRLS | VIA LUNETTO VERCILLO, 17 | €274K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALABRIA COSMETICS SRLS | VIA GIOVANNI PAOLO II, 7/A | €227K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 GIOIELLI SRL | VIA MULLANO, 5/D | €158K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALARICO SRL | VIA CANALI, 5 | €137K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAVAGLIO SRL | VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA, 14/16 | €129K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIOIELLERIA LO SCRIGNO SRL | - | €113K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW TOP SHOP SRL | VIA PERSANOLENTO, 48 | €99.359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H & G VENDING SRLS | VIA CANALI, 14/A | €79.862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDIL RITACCA SRL | VIA PERSANOLENTO, 23 | €70.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BISCALDI SRLS | VIA TENUTI, 20 | €62.533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREGEN SRLS | VIA BOSCHI, 53 | €31.860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLUE LINE SERVICE SRL | VIA PERSANOLENTO, 22 | €23.563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLVING SOCIETA’ COOPERATIVA | VIA PANTUSELLA, 3B | €22.373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADMIRAL GAMING SRLS | VIA RIVOTESI, SN | €20.658 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITALIAN GUSTO SRLS | VIA CANALI, 11 | €16.510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMATU’ SRL | VIA RIVOTESI, 3 | €11.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VULNERA MOTORS DI VULNERA SESTINO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRECO ANGELO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHILELLI SAVERIO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLINARO AMALIA GILDA | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RI.LO. RAPPRESENTANZE S.A.S. DI CATIA... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDEA IN TESTA SRL SEMPLIFICIATA | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTRUZIONI EDILI GRANDI IMPIANTI SR | VIA SAN PIETRO, |
–
|