Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GESTE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSAB... | CONTRADA TORRE-ZONA INDUSTRIALE, SNC | €3,25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STB – SERVIZI TRASPORTI BRUNO SRL | CONTRADA TORRE ZONA INDUSTRIAL, SNC | €2,21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACAIONE OLII SRL | CONTRADA COLONNA, SN | €1,61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATALEYA SRLS | CONTRADA COLONNA S.S. 113, SNC | €1,18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOLCIARIA LA FENICE SRL | CONTRADA TORRE MORAFO', SNC | €987K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARTI SUD SRL | C.DA COLONNA SS 113 KM 154.400, SN | €953K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO VERDE SRL | CONTRADA TORRE, SNC | €375K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERAMICHE E TERRECOTTE LA SPIGA SRLS | CONTRADA TORRE CASTAGNA, SNC | €212K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESUIR SRL | CDA TORRE CASTAGNA-PONTE NUOVO, SN | €195K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSORZIO CERAMICHE DESUIR | VIA CONTRADA PONTE S.S.113, 2 | €171K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACAIONE TRASPORTI SRL | CONTRADA COLONNA, SNC | €156K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFFEBI SRL | CONTRADA TORRE - ZONA INDUSTRIALE, SN | €117K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.M.G. SRLS | VIA VILLAGGIO SAN GIUSEPPE, 11 | €7.405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TINDARI S.C. A R.L. | CONTRADA TORRE, SNC | €5.483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPO D'ORLANDO S.C. A R.L. | CONTRADA TORRE, SNC | €4.847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLEARIA MACAIONE PIETRO SRL | CONTRADA COLONNA | €56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. & V. COSTRUZIONI S.A.S. DI GIANNI'... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MG ARREDAMENTI DI MORABITO GIUSEPPE | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA REITANESE SRL | - |
–
|