Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHOENIX GROUP SRL | VIA CATALMO, 81 | €1,38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SICILIANA INERTI CONGLOMERATI BITUMIN... | CONTRADA MANDRAZZI | €1,20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEMUR SRL | VIA CONTURA INFERIORE, 8 | €1,18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURO BEST SRL | STRADA COMUNALE LIGORIA, S.N.C. | €1,16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGRO’ MARMI SRL | VIA RINA, 102 | €905K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METROQUADRO SRL | VIA RINA, 117 | €709K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVF WELCOME SKILL SRL | VIA SAN ROCCO, S.N.C | €530K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOTI SRL | CONTRADA VALLONE ABRAMO, SNC | €403K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GECOS SRL | VIA SAN FRANCESCO DI PAOLA, 69 | €321K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIOMAX SRLS | VIA BOTTE, SNC | €304K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI.GRA. SRL | VIA CONTURA, SN | €232K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDIL TRASPORTI SANTORO SRL | CONTRADA FONTANELLE, SNC | €171K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLIZZOTTI & GOTTI COSTRUZIONI SRL | VIA RINA INFERIORE, 127 | €105K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUGLIA COSTRUZIONI SRL | VIA BOTTE, 79 | €104K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENATO TRIMARCHI SRLS UNIPERSONALE | VIA RINA INFERIORE, 41 | €95.514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRARO DOMENICO SRL | VIA RINA INFERIORE, 45 | €80.620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA VALLATA SRLS | VIA BOTTE, 42 | €63.113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBS SRLS | CONTRADA FONTANELLE, 4 | €52.455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDILIZIA SICILIANA SRLS | VIA RINA SUPERIORE, 45 | €46.596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDIL LEGNO SRLS | CONTRADA VALLONE ABRAMO, SN | €44.306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEEL – ART & NINO UCCHINO SRLS | VIA PROVINCIALE, SNC | €41.710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CL & BC SRLS | VIA SANT'ANTONIO, SN | €34.188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIPISPEZZI SRLS | VIA CAPPUCCINI, 7 | €34.087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATLETICA SAVOCA SOCIETA’ SPORTIVA DIL... | VIA MANCUSA, 8 | €31.213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIEFFE EDILIZIA SRLS | VIA CONTURA INFERIORE, 63 | €5.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERRAMACINA SRLS | CONTRADA BOTTE, 74 | €1.761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JONICA COSTRUZIONI SRLS | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVELLI SANTI | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SE.L.CA. SRL | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA’ AGRICOLA AGRISCIALA’ SRL | CONTRADA CONTURA INFERIORE, SN |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|