Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHARMAGUIDA SRL – SOCIETA’ | CONTRADA LESCHE, 12 | €8,27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUEL SERVICE SRL | VIA PASSOLARA, 22 | €1,89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRUTTALANDIA SRLS | VIA NINO BIXIO, SNC | €807K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANTIERI SCHIAVONE SRL | - | €605K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAPPACENA CLAUDIO SRL | VIA MAZZIOTTI, 46 | €525K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALDO COSTRUZIONI SRL | VIA PASSOLARA, 3 | €500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAOLOVOLPE COSTRUZIONI SRL | CONTRADA SANTA MARIA, 27 | €464K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANDIERA BLU GESTIONI ALBERGHIERE SRL | VIA CARACCIOLO, 130 | €429K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIA BLU’ SRL | VIA NICOTERA, S.C. | €315K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARRACINO COSTRUZIONI SRL | VIA CROCE, 5 | €242K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIU GIO SRL | VIA SAN PRIMO, 35 | €232K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALBERGO LA VELA SRL | VIA CARACCIOLO, 98 | €155K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAN SRLS | VIA NICOTERA, 155 | €122K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERNAZIONALE SRL | PIAZZALE PORTO, | €82.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMMOBILIARE SCHIAVONE SRL | VIA NICOTERA, 123 | €78.435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALEO SRL | VIA PADULA, 25 | €75.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUNTO IMMOBILIARE ACCIAROLI SRL | VIA NICOTERA, 11 | €74.361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITP GROUP SRL | PIAZZA MATTEO MAZZIOTTI, 6 | €67.021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINNELEA – SOCIETA’ COOPERATIVA | VIA CARACCIOLO, PAL.VINCIPROVA, 142 | €66.338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLAXON SRLS | VIA NINIO BIXIO, SNC | €63.379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIVISLOW SRL | VIA SERNICOLA, 24 | €59.884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESTIGE BUILDING SRL | CONTRADA TORRE LA MACCHIA, 11 | €59.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FULVIO PEREZ MANAGING CONSULTING SRL | VIA CORTIGLIA, 22 | €58.347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALIDEA SRL | VIA FEDERICO PIANTIERI, 25 | €55.520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALMA SRL | VIA PETER WILLBURGER, 36 | €50.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTONICOLA COSTRUZIONI SRLS | RIONE PASSOLARA II TRAV., 8 | €46.328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GE.CO.BUILDING SRLS UNIPERSONALE | VIA PASSOLARA, SNC | €43.172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCIAROLI BAGNI DI MARE SRL | VIA PASSOLARA, SNC | €41.167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZIENDA AGRICOLA AGRIFUTURA – SOCIETA... | FRAZIONE GALDO VIA PROVINCIALE, SNC | €39.622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESPOSIGUS SRLS | VIA NICOTERA, SNC | €30.454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SADIRO SRLS | VIA PETER WILLBURGER, 24 | €28.286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIA BLU' SRLS | VIA NICOTERA, SNC | €15.831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’AGORA’ SRLS | VIA F. PIANTIERI, 13 | €14.869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA’ AGRICOLA ALESSANDRA SRL | CONTRADA CALAMONA, 3 | €14.419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLOE CILENTO LAND OF EXPERIENCES SRL | NAZIONALE, 7 | €14.383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARKE’ PROJECT CONSULTING SRL | - | €7.773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSORZIO CILENTO UP | VIA NINO BIXIO, 31 | €3.740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.O.I. NOSTRA ORIGINE ITALIANA SRLS | VIA NINO BIXIO, 31 | €2.869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALEO ALTO SRL | CONTRADA PERIELLO, SN | €240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PISANI ANDREA | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGHEPAM DI EDOARDO LEGGIERI | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPUTO SALVATORE | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SODANO S.A.S. DI IVAN SODANO & C. | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI RIENZO ALFREDO | - |
–
|