Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIV RUBINETTERIE ITALIANE VELATTA SPA... | VIA DELLE ACACIE ZONA INDUSTR. D 4, 8 | €21,42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOVECO SRL | VIA ARTURO BIELLA, 19 | €10,01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUIDI SRL | VIA DELLE ACACIE, 2 | €7,73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUGLIELMI SPA RUBINETTERIE | VIA ARTURO BIELLA, 27 | €4,00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAIOLO E VACCA SRL | VIA GARODINO, 5/BIS | €3,52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUOVA ITTICA CASAROTTI SRL | VIA DELLE BETULLE, 16 | €2,99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEGRI F.LLI SRL | VIA DEI MARTIRI, 14 | €2,26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOVECO SYSTEMS SRL | VIA ARTURO BIELLA, 1 | €1,23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PREMONT SRL | VIA SANDRO PERTINI, 16 | €1,18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIEFFE ATTREZZERIA SRL | VIA MATTEOTTI, 4 | €1,06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F.LLI VINZIO SRL | VIA FEDERICO PERETTI, 71 | €1,04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.T. STORE SRL | VIA IV NOVEMBRE, 27/A | €956K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIOMAR SRL | VIA FEDERICO PERETTI, 55 | €940K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIOVINO ANTONIO & C. SRL | VIA EUGENIO ROZZATI, 5 | €870K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDIZIONI RICCARDO FRANCHI SRL | VIA DELLE ACACIE, 9/D | €810K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLONE SRL | VIA PERETTI, 11 | €723K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAGLIAFOND SRL | VIA ARTURO BIELLA, 15 | €542K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAP TECH ITALY SRL | VIA ROSA MASSARA, 15 | €467K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATELLI MESSINA SRL | VIA ARTURO BIELLA, 1 | €450K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALICA SERVICE SRL | VIA CAVOUR, 1 | €439K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAJEDIL COSTRUZIONI SRL | VIA ROSA MASSARA, 15/A | €363K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONS. EDIL GRIGNASCO SOCIETA’ COOPERA... | VIA GIUSEPPE VERDI, 13 | €327K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FA.MA.V. SRL | PIAZZA VITTORIO CACCIAMI, 1 | €226K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAL FRANTOIO SRL | VIA MONSIGNOR SAGLIASCHI, 8 | €206K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.Z. SRL | FRAZIONE NEGRI, 68 | €201K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VINZIO ARREDO SRL | VIA FEDERICO PERETTI, 71 | €183K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VINZIO SRL | VIA FEDERICO PERETTI, 71 | €180K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G-MEC SRL | VIA BELLONI, 10 | €159K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS SPECIALS SRL | VIA DELLE BETULLE, 8/A-B-C | €129K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PR.AN.GI. SRL | VIA FEDERICO PERETTI, 55 | €124K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXTRAVAGANCE DANCE SCHOOL SOCIETA’ SP... | VIA FEDERICO PERETTI, 55 | €70.403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA TAVERNA DAL BARTON DI CAVALLAZZI M... | VIA IV NOVEMBRE, 11 | €56.397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TO.GIA. SRL | VIA ROSA MASSARA, 15/A | €53.893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2G RISTRUTTURAZIONI SRLS | VIA RIALE, 2/A | €33.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T.F. COSTRUZIONI SRLS | VIA B. VITTONE, 6 | €17.306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMMOBILIARE SANPIETRO SRL | VIA GUGLIELMO MARCONI, 27 | €9.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BF.OZ – ERETIKOS IKI SRL | VIA VERDI, 16 | €9.251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SESIA SRL | FRAZIONE ISELLA, 1 | €4.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARLONE DAVIDE | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CURIA DAVIDE | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIZZERIA GOLOSIA DI MUSTO DANIELA | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJMAILI SNC DI LORIA CLAUDIO E NUCCIO... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACQUAMARINE DI VURRO STEFANIA | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARDINA DONATO CESARE | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA BOTTEGA DI LARA DI ZANOLO LARA | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARTA DI GODIO ALDO & C. SNC | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.T. STORE RETAIL SRLS | VIA IV NOVEMBRE, 27 |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLEUMIX SRL | VIA ARTURO BIELLA, 15 |
–
|