Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEXOL SRL | VIA CORRADINO D'ASCANIO, 3 | €32,04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORSINI & BLASIOLI SRL | VIA E.FERMI(GIA' ZONA IN.S.EMIDIO), 16 | €8,33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI MUZIO LATERIZI SRL | VIA DELLE NAZIONI UNITE, 2 | €6,18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCATOLIFICIO COLETTI SRL | VIA CORRADINO D'ASCANIO, 1 | €2,07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PODERE CASTORANI SRL | VIA CASTORANI, 5 | €1,74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COS.MEC. SRL | VIA ENRICO FERMI, 18 | €1,66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDILSTRADE PESCARA SRL | CONTRADA PRATI, S.N. | €1,45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CO.FER. IMPIANTI SRL | VIA FIUME PESCARA, 5 | €1,36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DG DISTRIBUZIONE SRL | VIA FIUME PESCARA, 1 | €1,03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALANNO GAS S.C.A R.L. | VIA ENRICO FERMI, 20/1 | €1,00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUEERRE SRL | VIA GIOVANNI MARZOLI, 8 | €595K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIUSTINO DI MUZIO SRL | VIA DELLE NAZIONI UNITE, 2 | €391K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMILIO COSTRUZIONI SRL | VIA TICCHIONE, 7 | €386K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAINTING STYLE SRL SOCIETA’ UNIPERSON... | VIA PRATI, 1 | €347K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALACAFFE’ SRL | VIALE DEL LAVORO, 13 | €323K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXAN SRL | VIA CORRADINO D'ASCANIO, 3 | €246K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASTORANI SOCIETA’ AGRICOLA A R.L. | VIA CASTORANI, 5 | €222K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTRUZIONI DE SANTIS SRL | VIA SAN CASSIANO, 24 | €190K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROVERA RESINE SRL | VIA DEL VECCHIO MULINO, 6 | €155K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMMA SRL | VIA DEL VILLINO, 2 | €108K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECANTER SERVICE SRL | VIA DEL LAVORO, 5 | €106K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.E. TRASPORTI SRL | VIA ALDO MORO, 25 | €101K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVR COSTRUZIONI SRL | VIA COLLE ROTONDO, 26 | €94.340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROCK S.R.L.S.U. SOCIETA’ A RESPONSABI... | VIA SANT'EMIDIO, 38 | €71.514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOBILE CASATO SRLS | VIA G. D'ANNUNZIO, 46 | €62.385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COS.MEC. REAL ESTATE SRL | VIA ENRICO FERMI, 18 | €60.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COOPERATIVA SOCIALE MAGIA SRL | VIA DANTE ALIGHIERI, 46 | €24.212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA S. ANTO... | CONTRADA PRATI, 1 | €19.593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSORZIO DAM – SOCIETA’ CONSORTILE A... | VIA FIUME PESCARA, 1 | €16.475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THS SRL | VIA ALDO MORO, 28 | €13.996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORVARA BORGO ANTICO SRL | VIA DEL SOLE, 1/3 | €12.920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA’ AGRICOLA IFOODBIO SRL | CONTRADA SPERDUTO, SNC | €8.834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE STORIA SRL | VIA DEL SOLE, 1/3 | €6.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLOGNANO BORGO ANTICO MUSELLARO SRL | VIA DEL SOLE, 1/3 | €6.015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORATORIO SRL | CONTRADA ORATORIO, 39 | €3.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.N.C. SERVICE SRLS | PAOLO BORSELLINO, 2 | €3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI NINO ROBERTO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALFA WASSERMANN SPA | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIERIPARQUET DI PIERI MAURIZIO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTTICA SMART DI DI MICHELE ALFIO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOCCO MARIA ANTONIETTA | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA MIMOSA S.A.S. DI ROCCIOLETTI ELISE... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANIFICIO SBORGIA DI SBORGIA LORENZO... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTIGIANA GOLD LUX DI DI DOMIZIO NUNZIO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZIENDA AGRICOLA TOCCO E. | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|