Azienda | Fatturato | |
---|---|---|
VERDE VALDASO SOCIETA’ COOPERATIVA | VIA PIANE, 43 | €3,05M |
MORESCO CARNI SRL | VIA PIANE, 65 | €2,59M |
LAS COSTRUZIONI SRL | VIA POSTINA, 9 | €2,41M |
G.M.A. SRL | VIA PIANE ASO, SCN | €557K |
SALUMIFICIO ROSSI SRL | VIA DEI PINI, 35/A | €509K |
LE CORTI DEI FARFENSI SOCIETA’ AGRICO... | CONTRADA MOLINO, 12 | €410K |
PONTEGGI SRLS | CONTRADA PIANE, 19 | €260K |
SI.FE. SRL | VIA PIANE, 59 | €199K |
GIEMMEDUE SRL | VIA MONTEFIORE LUNGA, 4 | €183K |
DUE LAGHI SRL | VIA PIANE, 59 | €11.460 |
EDILMIRCOLI SRL | VIA MONTI, 18 | €5.541 |
SOCIETA' AGRICOLA CASTRUM MORISCI DI... | - |
–
|
MOTORAUTO DI LUPACCHINI GIULIANO | - |
–
|
CATALINI MAURIZIO | - |
–
|