Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VETRERIA COOPERATIVA PIEGARESE SOCIET... | VOC RINGRAZIATA I | €107,70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EURORECUPERI SRL | VOCABOLO RINGRAZIATA, | €7,39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSORZIO PIEGARO CARBURANTI – PIU’ B... | VOCABOLO RINGRAZIATA, I | €1,43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIUNEY SRL | LOCALITA' BADIA SETTEFRATI, S.N.C. | €722K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIANCONI SRLS UNIPERSONALE | VOCABOLO PALOMBARA, SNC | €579K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F.P.G. SRL | VOCABOLO BORGHETTO, 87 | €577K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAGNINI COSTRUZIONI SRL | VIA PO' DELLA FRATTA, 26/A | €448K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELISA CONFEZIONI SRL | VIA ERNESTO GUEVARA, 3 | €278K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAIMA SRL | VOC.LO RIOLO, 8 | €258K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOY SRL | VOCABOLO SCARPIELLO, SNC | €218K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.B.I. SRL – SOCIETA’ AGRICOLA | LOCALITA' CROCICCHIA | €118K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROSVETA SOC. COOP. A R.L. | VOCABOLO TORRE, 103 | €99.878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERUGIA LUXURY REAL ESTATE SRL | VIA PO' DELLA FRATTA, 15/A | €99.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA’ AGRICOLA LE SODE DI SANT’ANG... | VIA BORGHETTO, 87 | €77.173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITALOGY SRL | VIA GARIBALDI, 32 | €60.235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASA INN SRL A CAPITALE RIDOTTO | LOCALITA' RIOLO, 2 | €31.259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA’ AGRICOLA COOPERATIVA LA PIAG... | VOCABOLO COSTARELLA | €30.941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIOCCO SOCIETA’ AGRICOLA A R.L. | VOCABOLO CORGNIETO, 42/A | €25.826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GREEN MERIDIAN SRL | VOCABOLO SCARPIELLO, 135/C | €20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASAL DE’ CHERUBINI SRL | VIA CASTELLO, 44 | €13.231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMBRIA REALTY SRL | VOCABOLO CINQUECASE, 68 | €5.520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VETROSERVICE SRL | VOCABOLO BORGHETTO, 87 | €3.806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA' AGRICOLA VILLA FIBBINO SOCIE... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLASI LUCA | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VDN SRL | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZIENDA AGRARIA S. GIORGIO SOCIETA' A... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMBELLI ANTONIO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PODERE SAN MARTINO SOCIETA' AGRICOLA... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROSATINI MARCO | - |
–
|