Azienda | Fatturato | |
---|---|---|
A.E.C. SRL | STRADA STATALE 313 KM 21,400, S.N.C. | €1,89M |
GINO SRL | VIALE VERDI, 40/A | €1,37M |
DI’ S. MARKET CANTALUPO SRLS | S.R. 313 KM. 21+400, SNC | €362K |
LA CASINA NEL PARCO SRL | VIA TERNANA, 52 | €350K |
FUTURCAR SERVICE SRL | LOCALITA' FERRERIA - S.S. 313, SNC | €57.499 |
LGF ENERGY SRLS | VOCABOLO CERRI, 68 | €39.593 |
ILENAFABIO SRLS | CORSO DEL POPOLO, 3 | €17.757 |
A.B. IMPIANTI DI BONIFAZI AMLETO | - |
–
|
CIANFA DOMENICO | - |
–
|
VIRGILI ANTONIO | - |
–
|
COOPERATIVA AGRICOLA VALLE OPPITOLA | VOCABOLO OPPITOLA, 78 |
–
|
LE MACINE SOCIETA' AGRICOLA A R.L | STRADA STATALE 313, KM 22,45 |
–
|
FATTORIA DELLE QUERCE SRL | VIA FRATANO, II |
–
|