Azienda | Fatturato | |
---|---|---|
SMERALDA RSA DI PADRU SRL | VIA VIVALDI, 15 | €4,92M |
RSA SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCI... | VIA VIVALDI, SNC | €1,77M |
PADRU TRIVELLAZIONI SRL | VICOLO MONTE ACUTO, 2 | €802K |
AUTO NAUTICA MELA SRL | CORSO DELLA REPUBBLICA, 44 | €366K |
KATRANS SRLS | VIA LERNO, 4/A | €327K |
FALEGNAMERIA GIMA SRLS | VIA TOSCANINI, 13 | €315K |
ALEX MUZZU TRIVELLAZIONI SRL | VIA A. VIVALDI, 9 | €153K |
ARTICOLO 1 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIA... | VIA SARDEGNA, 5 | €136K |
BLACK OR WHITE SRLS | VIALE ITALIA, 1 | €25.208 |
RAIGHINAS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | CORSO DELLA REPUBBLICA, 6 | €23.375 |
GUSINU GIULIA | - |
–
|
EDIL SOTGIU SAS DI SOTGIU FELICE & C. | - |
–
|
CANU ALESSANDRO | - |
–
|