Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSTRUZIONI MECCANICHE FRATELLI ANTOL... | LOCALITA' CORTINE | €7,73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPOSTRINI SRL | VIA NAZARIO SAURO, 18 | €2,33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGRI-GAS SRL | VIA CESARE BATTISTI, 178 | €2,25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECO EDILSCAVI SRL | LOCALITA' LA GNOCA, 2 | €1,73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORRADO BENEDETTI SRL | VIA CROCE DELLO SCHIOPPO, 1 | €1,43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R & S SRL | VIA FORTE TESORO, 1 | €1,12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDILSCAVI CIPRIANI SRL | LOCALITA' LA GNOCA, 2 | €860K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAITI COSTRUZIONI SNC DI LAITI GIOVAN... | PIAZZA VITTORIO EMANUELE, S.N. | €850K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERLA IMMOBILIARE SRL | VIA ROMA, 2 | €774K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFFICINE ANTOLINI SRL | VIA CORTINE, SNC | €732K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUINTARELLI PIETRE E MARMI SRL | VIA CROCE DI SCHIOPPO, 2 | €650K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORANDINI E ASSOCIATI S.T.P. SRL | VIA ROMA, 2 | €624K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENEDIL SRL GEOM. SIMONE E NICOLA BEN... | VIA NAZARIO SAURO, 34 | €555K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOVAGRAFICA SRL | VIA F. BARACCA, SNC | €506K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIVELONGHI LUIGI FLAVIO SRL | VIA CROCE DELLO SCHIOPPO, 12 | €330K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA NUOVA PIETRA DELLA LESSINIA SRL | LOCALITA' CROCE DELLO SCHIOPPO, 8 | €300K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAVARINI PIETRE SRL | VIA BELLA VISTA, 3/A | €264K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIORGECO SRL | VIA ROMA, 3 | €225K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGRICOLA STROM SRL | VIA C. BATTISTI, 178 | €211K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLINA PIETRE SRL | LOCALITA' MONTE LOFFA, SN | €141K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPINE SRL | PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 15 | €138K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA’ AGRICOLA PI.MA SOCIETA’ A RE... | VIA CAMPOSTRIN, 6 | €133K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA FAEDINA SOC. COOP. SOCIALE | VIA ROMA, 3 | €108K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOMMASI DOMENICO E FIGLI SRL | VIA PASSO LESSINIA, 10 | €101K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIETRE GIADA S.A.S. DI MILO FRAMBA E C. | LOCALITA' CROCE DELLO SCHIOPPO, 3 | €97.329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSORZIO TUTELA PIETRA DELLA LESSINIA | VIA ROMA, 2 | €85.225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LESSINIA FOOD – SOC. COOPERATIVA | VIA CROCE DELLO SCHIOPPO, S.N. | €63.350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDEAVVENTURA SRL | VIA CORTINE, SNC | €54.305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIANA SRL | VIA ROMA, 2 | €48.280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW LIFE TO STONE SRL | LOC. CROCE DELLO SCHIOPPO, 8 | €47.457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSORZIO ACQUEDOTTO TROTA GROTTA | NULL | €21.960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPEDELLI SORELLE SRL | PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 38 | €20.831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAVA COSTALUNGA SRL | PIAZZA GIAN ATTILIO DALLA BONA, 10 | €15.302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIRRA SANTANNA SRLS | VIA CEREDO, 78 | €11.266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA SENGIA SRL | VIA BELLA VISTA, 3/A | €9.848 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PINA SRL | VIA CRESTENA, 1/A | €1.155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEM LA BOSCHIVA DI MAROGNA ENRICO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZIENDA AGRICOLA LANA AL PASCOLO DI F... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONA GIACOMO GYMNASIUM CLUB | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.A.V. IMMOBILIARE S.A.S. DI BENEDETT... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOFFICINA VALLENARI DI VALLENARI UM... | - |
–
|