Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COOPERATIVA DI SVILUPPO AGRICOLO MOLA... | VIA TOPPO DELL'ANNO, SNC | €2,65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMNIA PLUS – SOCIETA’ COOPERATIVA | VIA PROVINCIALE, 62 | €529K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETER PAN SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIAL... | VIA PORTA S. ANNA, 79 | €432K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTAMURA SRLS | VIA SAN FRANCESCO, S.C. | €421K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CROCE DEL SUD SRL | VIA CASTELLO, 23 | €307K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN COMAIO SRL | VIA PROVINCIALE, 60 | €223K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADM ZUNGOLI SRLS | VIA PROVINCIALE, SNC | €192K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL RAFFA SRL | VIA PROVINCIALE, SNC | €182K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRPINIA 3000 SOCIETA’ COOPERATIVA SOC... | VIA TOPPO DELL'ANNO | €173K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTI IRPINI SOCIETA’ COOPERATIVA AGR... | VIA TOPPO DELL'ANNO, SNC | €133K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA ROTONDA SRL | VIA PORTA SANT'ANNA, 89 | €84.490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAFFA SRL | VIA PROVINCIALE, SNC | €27.472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMMOBILIARE SAN CESAREO SRL | CONTRADA PIANO DELL'OLMO, 1 | €14.640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF ENERGIA SRLS | VIA TOPPO DELL'ANNO, SNC | €5.765 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COOPERATIVA ZIRMA – SOCIETA’ COOPERATIVA | VIA ROMA, 30 | €5.704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIENTO ENERGIA SRL | VIA TOPPO DELL'ANNO, SNC | €4.463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZETAQUADRO SRL | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAVIELLO ANTONIO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGAZZINI MATARAZZO SRL | - |
–
|