Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVIES SPA | LOCALITA' CRETAZ BOSON, 13 | €25,01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARBOTRADE GAS SRL | STRADA STATALE 26, 1 | €15,34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IL DISGELO SRL | FRAZIONE PRELAZ, 31 | €1,68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAV AQ SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSA... | LOCALITA' CRETAZ BOSON, 13 | €1,14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECOS SRL | LOCALITA' CRETAZ BOSON, 13 | €775K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSORZIO ORDINARIO INNEVAMENTO CERVINO | REGIONE CRETAZ BOSON, 13 | €669K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSORZIO ORDINARIO TELERISCALDAMENTO... | REGIONE CRETAZ BOSON, 13 | €477K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.V.F. SRL | LOCALITA' CRETAZ BOSON, 4 | €448K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VINCITORIO ANGELO SRL | LOCALITA' CRETAZ-BOSON, 5/E | €183K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORDEE MONT BLANC | REGIONE CRETAZ BOSON, 13 | €174K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREUIL REAL ESTATE SRL | - | €154K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUMUS SPA | LOCALITA' CRETAZ BOSON, 13 | €102K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERFIN SRL | LOCALITA' CRETAZ BOSON, 13 | €22.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIOCHI-PARK SRL | LOCALITA' ZERBIO, 1 | €9.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECO-ECOLE AOSTE | REGIONE CRETAZ BOSON, 13 | €2.036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDIL COSTRUZIONI DI FAZARI GIUSEPPE S... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARAMIS DI LECIS ROBERTO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O.STE.VI. DI LIGORIO VITO E USSIN STE... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAV AQ2 SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONS... | CRETAZ BOSON, 13 |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSORZIO CASINO’ RESORT | - |
–
|