Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QS GROUP SPA | VIA PIAN DI MORRO I, 1/A | €73,30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHT SRL | LOCALITA' PIAN DEL CERRO, 1 | €8,86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESINOX SRL | VIA BELISARIO, 13/D | €5,64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAP SRL | VIA VEPRE, | €5,53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIDER SRL | VIA VENZA, 23 | €3,85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIPRIANI COSTRUZIONI SRL | VIA NICOLA MOREA, 15/B | €3,10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOGESIM SRL | VIA DANTE, 49 | €2,48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNNY METAL SRL | VIA VENZA, S.N. | €1,86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESISOFTWARE SRL | VIA PIAN DI MORRO I', 1/A | €1,81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COTTRILL & CO. ITALY SRL | VIA DANTE, 49 | €1,57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECNOSIDER E CO. SOCIETA’ CONSORTILE... | PIAZZA CAV. VITTORIO VENETO, 1 | €1,24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HABITAT SRL | VIA SENEGHINI, 7 | €1,23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIERRE STAMPI SRL | VIA PIAN DI MORRO II, 9 | €1,06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENTY SRL | VIA VERDI, 32 | €948K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZACCAGNINI EDILIZIA SRL | VIA DANTE, 53 | €795K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATELLI COLA SRL | VIA PIAN DI MORRO II, 14 | €761K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VISIONING SRL | VIA PIAN DI MORRO I, 1/D | €726K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’ESI SOCIETA’ COOPERATIVA – SOCIETA’... | VIA MOREA, SNC | €703K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIORDIMONTE SRL | VIA INCAVATA, 8 | €492K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESSE80 SRL | VIA MONTERUSTICO, 5 | €466K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALPI SRL | VIA BELISARIO, 13/D | €342K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUAD’S TIME SRLS CONU NICO SOCIO | VIA LEOPARDI, 14 | €341K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEA SRL | VIA PIAN DI MORRO I, 1/E | €313K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZZURRA TECNOLOGY SRLS | VIA DALMATO SENIGHINI, 7 | €283K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEYKEM CONSULTING GROUP SRL | VIA GENTILE DA FABRIANO, 3 | €251K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERRETESE METALLI INOX SRL | VIA GIACOMO LEOPARDI, 4 | €234K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MMF SRL | VIA VERDI, 32 | €213K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTHON SRL | VIA BELISARIO, 13/D | €212K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAST SRLS | VIA SENEGHINI, 7 | €157K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROXIMA SRLS | VIA SENEGHINI, 7 | €150K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.S.M. SRL | VIA VENZA, 23 | €144K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERRO MED SRL | VIA SANTA CROCE, SNC | €134K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERRIS SOCIETA’ COOPERATIVA | VIA DANTE, 7/A | €133K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSTERIA DA BURACCIO’ DI BILATI ENRICO... | VIA F.F. CARLONI, 12/A | €98.062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLUZIA COSTRUZIONI SRLS | VIA DANTE, 12 | €80.004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCAL CARE SRL | VIA BELISARIO, 41 | €67.568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZETADUE SRL | VIA DANTE, 53 | €54.101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANANKE CRONO SRL | VIA DANTE, 9 | €52.192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TATJS SOCIETA’ COOPERATIVA | VIA MADONNA DELLE GRAZIE, 1 | €45.811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA | VIA DANTE, 25/A | €40.129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.B. SRL | VIA F. FORTUNATO CARLONI, 8 | €36.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMMOBILIARE HOFFMANN SRL | VIA VERDI, 39 | €34.771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKNOS SRL | VIA DANTE, 15 | €24.140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AURORA SRL | VIA PIAN DI MORRO II, 9 | €15.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MK SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA... | VIA PIAN DI MORRO, 1/F | €8.482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARKITALIA CONCEPT SRLS | VIA BELISARIO, 13 | €2.840 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RADIO VELA INTERNATIONAL SRL | VIA D.SENEGHINI, 7 | €1.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEOMARCHE DEL DOTT. GIANLUCA CONTI | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO MUZIO RAFFAELE TERMOIDRAULICO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA TANA DEL POLPO S.A.S. DI ZACCAGNIN... | - |
–
|