Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRATELLI GUIDA SRL | VIA CESE I, 47 | €1,73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SION AUTO SRL | VIA FIUME, SNC | €1,48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUMIFLORA SRL | VIA CESE ZONA INDUSTRIALE, 83 | €1,31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GITRE' SRL | VIA TORRIONE, 11/A | €1,11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPERMERCATO EMY SRL | VIA CESE, 1 | €917K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDIL PROGRESS SRLS | VIA SAN SALVATORE, 9 | €804K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.T. VETRO SRL | VIA TORRIONE, 12 | €694K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GI. PA. IMPIANTI SRLS | VIA CESE I, 19 | €245K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOC... | VIA CESE, 36 | €201K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATTAGLINO TRASPORTI SRL | VIA CUPA II, 7 | €146K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BREAD HOUSE SRL | VIA PARIBELLA, 83 | €108K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.D.M. SRLS | VIA MOLINO, SNC | €69.101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACELLI CONSULTING SRL | VIA CESE, 34 | €55.216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLORICARS SRLS | VIA DE CARLES, 31 | €31.289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P.B.A. SRL | VIA CESE, 4 | €12.308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ PREFABBRICATI SRL | VIA CESE I, 95 | €8.165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.L. COSTRUZIONI SRL | VIA PIAVE, 14 | €4.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EFFECI COSTRUZIONI SRL | LOCALITA' CESE VIA TORRIONE, S.N.C. | €4.059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DARAMA S.A.S. DI D'ADDIO MARIO & C. | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZIENDA AGRICOLA DI VINCENZO PUCELLA... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZOOTECNIA ECOLOGICA DI AMODIO LUIGI A... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEROPLAN SRLS | VIA MOLINO, 21/B |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.S.T. IMPRESA PER LO SVILUPPO TERRIT... | VIA MOLINO, 7BIS |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COOPERATIVA EDILIZIA PUGLIANELLO - SO... | VIA STAMPONI, 6 |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URBANO GROUP SRL | VIA PARIBELLA, 50 |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAN VINCENZO SOCIETA’ AGRICOLA A RESP... | VIA SAN SALVATORE, 54 |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVIZI CAMPANIA SRL | LOCALITA' CESE, VIA TORRIONE, SNC |
–
|