Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAB. COSTRUZIONI IMPIANTI SRL | VIA ROMA, 60 | €2,79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIX SRL | VIA 24 MAGGIO, 36 | €699K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CRI.GIA.NI.TO SRL | VIA ROMA, 60 | €361K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FARMABASSANO SRL | PIAZZA UMBERTO I, 2 | €321K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENTILI IMPIANTI SRL | VIA DOMENICO ZAMPIERI, 1 | €310K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MULTICOLOR SRLS | STRADA PROVINCIALE BASSANESE, KM 4,200 | €290K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HILLTOP BREWERY SRL | STRADA VICINALE PERTUSO, 10 | €251K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. C. P. SOCIETA’ COOPERATIVA | VIA MARIANO BURATTI, 30 | €200K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDIL NICO SRLS UNIPERSONALE | VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 47 | €199K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDILIZIA DIMC SRLS | VIA MARIANO BURATTI, 28 | €178K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA LASCHERANO | VIA IV NOVEMBRE, 45 | €165K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDIL CASONI SRLS | VIA BORGO SAN FILIPPO, 47 | €152K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLOB SRL | VIA LEONARDO DA VINCI, 6 | €151K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUFRAMA SRLS | VIA DELLA STAZIONE, 33/35 | €124K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARLATTANI SRLS | VIA SAN VINCENZO, 17 | €120K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STUDIO NARDINI SRL | VIA SANTA MARIA AI MONTI, 4 | €93.608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTRUZIONI SAGI SRL | VIA MARIANO BURATTI, 28 | €59.999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAPOMASSI PERFORAZIONI SRLS | STRADA VICINALE FONTE GRILLO, 2 | €57.525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’ARABA FENICE – SOCIETA’ COOPERATIVA... | VIA CIRO MENOTTI, 12 | €57.482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDIL RESTAURI 3000 SRL | VIA GROTTOLI, 3 | €55.391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCHITEKTUR COMPANY SRLS | STRADA VIC. MONTE DEI FALCHI, SNC | €54.149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SARMAT SRL | VIA ALDO MORO, 53 | €52.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BM SRLS | VIA LEONARDO DA VINCI, 6 | €35.889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERMOCALOR SRLS | VIA IV NOVEMBRE, 10 | €25.665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOFIT GROUP SRLS | VIA MARIANO BURATTI, 28 | €15.718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTICOLO 3 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | LARGO CAIROLI, 4 | €9.770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIA.DI.POL. SECURITY SRL – AGENZI A D... | VIA MARIA LUCIA, 100 | €5.100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMMOBILIARE RIDO SRL | VIA VERGA, 3 | €1.645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PELLEGRINI ALBERTA | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PELLEGRINI FABIANA | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIZZERIA ''DA VINCI'' DI MANONI SANDRA | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELLUCCI ENRICO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAMARITA SAS DI ZIBELLINI MARIA RITA... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDIL MA.ST. RISTRUTTURAZIONI SRLS | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RES AMBIENTE 91 SRL | LOCALITA' AIOLA, SNC |
–
|