Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICCI CASA SPA | VIA VAL D'ENZA NORD, 217 | €40,38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOLCIARIA VAL D’ENZA SPA | VIA DEL CONCHELLO, 43 | €18,11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUOVA IDROPRESS SPA | VIA CONSOLINI, 10 | €17,26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.B. SRL | VIA BEATRICE DI LORENA, 34/3 | €5,69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROS SRL | VIA VAL D'ENZA NORD, 352 | €3,67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVI SERVICE SRL | VIA B.CAVANDOLI, 32 | €2,16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLLINE DI SELVAPIANA E CANOSSA-SOCIE... | LOCALITA' SELVAPIANA, 72 | €2,15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REVIFIN SPA | VIA VAL D'ENZA NORD, 217 | €1,88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIAPPIANI LEGNO SRL | FRAZIONE CEREZZOLA, 139 | €1,64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LATTERIA SOCIALE SELVAPIANA CANOSSA –... | LOCALITA' SELVAPIANA, 72 | €1,12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUROLIFT ASCENSORI SRL | VIA GAZZOLO DI MONCHIO, 34 | €1,06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LABORATORIO LESIGNOLA SOCIETA' COOPER... | VIA RONCOVETRO, 30 | €1,04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHIAFFI SRL | VIA VAL D'ENZA NORD, 231 | €1,01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SACCHEGGIANI SRL | LOCALITA' CEREZZOLA, 3 | €932K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA QUERCIA – SOCIETA’ COOPERATIVA AGR... | VIA CROGNOLO, 16 | €850K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CERAMICHE SELIT SRL | VIA VAL D'ENZA NORD, 161 | €719K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASTAGNETTI 1928 SRL | VIA VAL D'ENZA NORD, 302 | €645K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVG SRL | VIA CAVANDOLI, 24 | €561K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OK MODE SRL | VIA PELLEGRINO FORNACIARI, 7 | €486K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDIL 900 COSTRUZIONI SRL | VIA DE GASPERI, 8 | €400K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SASSI MOBILI SRL | VIA CEREZZOLA, 109 | €358K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONCHELLO IMMOBILIARE SRL | VIA PELLEGRINO FORNACIARI, 3 | €293K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTER EGO SRL | VIA BEATRICE DI LORENA, 34/3 | €196K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FARI SRL | VIA DEL VIMINE, 8 | €160K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATILDICHE SRL | VIA RENATO MUSI, 2 | €113K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAR SRL | VIA DEL VIMINE, 36 | €100K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE.BU.S. SRL | VIA FRANCESCO PETRARCA, 29 | €95.642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTEL SRL | VIA DEL CONCHELLO, 9 | €76.294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SELVICOIN SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | VIA CEREDOLO DEI COPPI, 33 | €69.896 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GELATERIA MAGNOLIA SRLS | VIA VAL D'ENZA, 314/A-B | €59.569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLEOS SRL | VIA CEREDOLO DEI COPPI, 33 | €44.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTURE SRL | VIA CONCHELLO, 9 | €38.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SILVI HOLDING SRL | VIA CAVANDOLI, 32 | €19.677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BTR TERRE DI CANOSSA FITNESS SRL | VIA DEL CONCHELLO, 9 | €18.033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLORART SRL | VIA G. POSSENTINI, 28 | €16.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARITI S.A.S. DI CARITI ANNA ED ELENA | VIA VAL D'ENZA NORD, 233 | €15.398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUTURO SRL | LOCALITA' ALBARETO, 25 | €14.190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMMOBILIARE PIETRANERA SRL | VIA BEATRICE DI LORENA, 34 | €13.407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAL TASSOBBIO – CANOSSA SOCIETA’ AGRI... | VIA CASA BOSCHI DI VEDRIANO, 16 | €11.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANOSSA STONE SRL | VIA BEATRICE DI LORENA, 2 | €8.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIPS SRL | LOC. RONCOVETRO DI VEDRIANO, 34 | €6.913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAMP SRL | VIA GHIRARDINI LIONELLO, 58 | €3.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLTRONESOFA’ HOLDING SRL | VIA VAL D'ENZA NORD, 145 | €418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYDROTECHNOLOGY DI GIACOPINI MATTEO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLMI PIERNANDO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUOVA FATTORIA CRISTOFORI DI MARIO E... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLISISTEM SAS DI CASTAGNETTI IVAN E C. | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SO.V.EN. DI BIZZOCCHI ALBERTO E C. S.... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA' AGRICOLA FONDO PREDELLA | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANZINI AUGUSTO | - |
–
|