Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERICA SRL | VIA PIAVE, 23/25 | €9,89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITALPROTEC INDUSTRIES SRL | VIA PRIMO MAGGIO, 11 | €8,96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELTA 2000 SRL | VIA MILES, 6 | €7,52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCAGLIA TRASPORTI SRL | VIA MANZONI, 47 | €4,23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.I.T.T.IN SRL SOCIETA’ IMPIANTI TERM... | VIA SABIN, 22 | €3,94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGRES SRL | VIA G.GALILEI, 7 | €3,05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLASTIC – GLASS SRL | VIA MILES, 8 | €2,50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAVENAGO B. SERVIZI STRUMENTALI SRL | VIA XXV APRILE, 10 | €1,72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPR CABLAGGI SRL | PIAZZA LIBERTA', 12 | €1,51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUEVI SRL | - | €1,51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUTTERFLY ITALIA SRL | VIA I MAGGIO, 1 | €1,35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTERPRISE SRL | VIA XXIV MAGGIO, 27/A | €1,20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDEE E PRODOTTI SRL | PIAZZA VOLTA, 6 | €1,10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDUSTRIA CHIMICA OLIMPIA TENSIOATTIV... | VICOLO AUTOSTRADALE, 10 | €1,07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VETRERIA VILLA SRL | VIA GALILEO GALILEI, 1 | €978K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOSERVIZI ITALO BETTINI SRL | VIA ROMA, 40 | €829K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAMA SRL | VIA DE COUBERTIN, 4 | €767K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEVI STAMP SRL | VIA ROMA, 94 | €673K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCOT SRL | PIAZZA LIBERTA', 12 | €601K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROLL PLATEX SRL | VIA SABIN, 12/B | €547K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I.M.B. INDUSTRIA MECCANICA BASIANO SRL | VIA MILES, 1/C | €516K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOBOLONE SRL | VIA XXIV MAGGIO, 27/B | €451K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDILMOBE SRL | VIA GARIBALDI, 26 | €400K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUBELLO SRL | PIAZZA DELLA LIBERTA', 8 | €283K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA POLENA SRL | VIA SABIN, 2 | €268K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.C.A. SERVICE SRL | VIA IV NOVEMBRE, 10 | €260K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O.G.F. SRL LAVORAZIONI MECCANICHE E M... | VIA DANTE ALIGHIERI, 0005 | €235K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUMAGALLI CASE SRL | VIA CONTE RASINI, 2 | €225K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIGOS SOCIETA’ COOPERATIVA | PIAZZA LIBERTA', 12 | €185K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELTA IMMOBILIARE SRL | VIA MILES, 6 | €175K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALFA POINT SRL | VIA XXIV MAGGIO, 13 | €172K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOGISTIC SYSTEM GROUP SRL | VIA ROMA, 103 | €104K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMMOBILIARE AURORA 2004 SRL | VIA ROMA, 100 | €66.243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRATIA TRASPORTI SRL | VIA DELLE FOPPE, 13 | €63.111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARCOBALENO SRL | VIA GALILEO GALILEI, 3 | €56.580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.T.S. SRL – HIGH TECHNOLOGICAL SERVICES | VIA DEI CHIOSI, 11 | €43.403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORANGE IMMOBILIARE SRL | VIA ROMA, 145 | €41.988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIDE SRL | PIAZZA DELLA LIBERTA', 12 | €32.560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITALSPED SRL | VIA VENTI4 MAGGIO, 0058 | €16.470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMMEPI SERVICE SRL | PIAZZA LIBERTA', 12 | €1.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELSIUS SRL | VIA ROMA, 10 |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAGANI SRL | PIAZZA DELLA LIBERTA', 12 |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERRECI SRL | VIA ROMA, 0094 |
–
|