Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENCINI CESARE SRL | VIA XI FEBBRAIO, 44 | €21,70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARTA STAMPA SRL | VIA LA COSTA, 10 | €19,65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAMBALDI E CO.I.T. SRL | VIA GARIBALDI, 0031 | €13,13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRIGERIO PELLI SRL | VIA GIACOMO LEOPARDI, 10 | €7,44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COPROMAC SRL | VIA UNDICI FEBBRAIO | €6,62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NICE SRL MANIFATTURA TESSILE | VIA BATTARELLO, 12 | €6,58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSMOV SRL | VIA I MAGGIO, 4 | €4,76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIURGOLA STAMPI SRL | VIA GIACOMO LEOPARDI, 13 | €4,72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.T.S. SRL | VIA PEREGALLO, 16 | €4,69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.M. SRL | - | €4,52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSVECO SRL | VIA GIACOMO LEOPARDI, 19 | €4,14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITALDRY SRL | VIA MEDICI, 17 | €3,31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TINTORIA MORETTI SRL | VIA BATTARELLO, 12 | €2,69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOC RICAMBI ORIGINALI SCRL | VIA 2 GIUGNO, 15 | €2,64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAVO INTERNATIONAL SRL | VIA GIACOMO LEOPARDI, 12 | €1,31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDACO SRL | VIA LA COSTA, 14 | €1,30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOREVER PUL SRL | VIA XI FEBBRAIO, 58 | €1,05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASATI RONDELLE SRL | VIA DELLE GRIGNE, 5 | €1,03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEP ACCESSORI PER MOBILI SRL | VIA GIOSUE' CARDUCCI, 0032 | €999K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERLINE SRL | VIA BATTARELLO, 12 | €871K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLANET CONTRACT SRL | VIA BUONARROTI, 4 | €851K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUOVA M.P.M. SRL | VIA MEDICI, 17 | €747K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SA MECCANICA SRL | VIA TONALE, 14/A | €714K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIELLE INFORMATICA SRL | VIA CEREGALLO, 4 | €602K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA IMPERASFALTI SRL | VIA PARADISO, 5/A | €558K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROD REAL ESTATE SRL | VIA AZALEE, 0006 | €537K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALLAMBRO SRL | VIA XI FEBBAIO, 63 | €494K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDILIZIA VERGA SRL | VIA DELLE AZALEE, 0006 | €447K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITALO VERGA SRL | VIA DELLE AZALEE, 6 | €416K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECO MONDO SRL | VIA CAMPAGNOLA, 18 | €361K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCRI SRL | VIA DEI FORNACIAI, 16 | €333K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEA SRL | - | €320K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECMULLER SRL | VIA TRIVULZIO, SNC | €282K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARMA ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA – COOP... | VIA TRIESTE, 20 | €260K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECHNOWOOD FORNITURE SRL | VIA XI FEBBRAIO, 72 | €184K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMMOBILIARE ATHENA SRL | VIA DELLE GINESTRE, 23 | €170K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA RIZULIN SRL | VIA DELLE AZALEE, 2/A | €130K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELIGIO CITTERIO CROMATORE SRL | VIA DANTE ALIGHIERI, 11 | €108K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VILLA LORENZO SRLS | VIA CARDUCCI, 18 | €100K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAMBRETTI FILIPPO DI G. MAMBRETTI E C... | VIA PARADISO, 2 | €100K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMAR SRL | - | €97.853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DECOSTARS SRLS | VIA DEL TURCHINO, 2/A | €32.503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMMOBILIARE MONTE CRISTALLO SRL | VIA DONATELLO, 4 | €27.466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEYER SRL | VIA PASINO BRIOSCHI, 8 | €24.372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COOPERATIVA DI LAVORO SOCIALE E CULTU... | VIA DEI MULINI, 4 | €10.548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORATI SRL | VIA XI FEBBRAIO, 55 | €3.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAVO SRL | VIA GIACOMO LEOPARDI, 12 | €1.138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NABO SRL | VIA ALDO MORO, 7 | €34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORELLO FRANCESCO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.C.P. PROGETTI S.A.S. DI CAPPELLER A... | - |
–
|