Azienda | Fatturato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRETURCOM GROUP SRL | PIAZZA SANT'ELENA, 7 | €3,27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANIACI DISTRIBUZIONE SRL | CORSO UMBERTO I, 143 | €3,02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGR SRL | VIA G. VERGA, 16 | €2,63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITTADINO INGROSSO BEVANDE SRL | CONTRADA GIANCAVALIERE | €2,50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BCS COSTRUZIONI SRL | CONTRADA CICE', SN | €2,35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL | VIA LIBERTA', S.N. | €2,10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA’ AGRICOLA SICILBOVINI SRL | VIA GIOVANNI VERGA, 16 | €1,77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PORTERA & ANTOCI SRL | CONTRADA GIANCAVALIERI | €1,37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEPAM STONE SRL | VIA LIBERTA', 2 | €1,01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERRAMENTA IRACI SRL | CONTRADA STUFANIA, SNC | €1,01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARINARO SRL | VIA LIBERTA', 23/BIS | €815K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROVENZALE COMMERCIAL SERVICE SRL | CONTRADA STUFANIA, SNC | €570K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.A.P.E.S. SRL | CONTRADA MURICELLO, S.N. | €515K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRICOBELL SRL | CONTRADA STUFANIA, S.N. | €355K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGRO’ RESTAURI SRL | VIA PRIMAVERA, 14 | €346K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PANIFICIO SGRO’ SRL | VIA LIBERTA', 39 | €341K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SICILBELL SRL | CONTRADA STUFANIA | €271K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA’ COOPERATIVA ARL FUTURA COOPE... | VIA SUBBIESCHI, 6 | €240K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTOTRASPORTI LA VALVA SRL | CONTRADA STUFANIA, S.N. | €195K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIZZERIA DA LUIGI SRL | VIA LIBERTA', 138 | €190K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIMENTARI MANIACI GIUSEPPE SRLS | CORSO UMBERTO I, 143B | €135K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOMUS NOSTRA COOPERATIVA SOCIALE | CONTRADA NEVIERA, SNC | €127K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SICILRAME SRL | VIALE DELLE NAZIONI UNITE, 22 | €114K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA’ COOPERATIVA ARL XENIA COOPER... | VIA R. CANTARELLA, 9 | €102K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRO ELABORAZIONI DATI AGRICOLI SRL | CONTRADA GIANCAVALIERI, SNC | €95.138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOBIL QUATTRO SUD SRL | VIA G. VERGA, 24 | €94.251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEGIPA SRL | CORSO UMBERTO I, 123 | €91.337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE GLOBAL S... | CONTRADA NEVIERA, SNC | €89.509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONORANZE FUNEBRI SAN SEBASTIANO SRLS | VIA NAZIONALE, 17-19 | €73.832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C.E.O.S. SRL | VIA LIBERTA', S.N. | €71.606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA' AGRICOLA TRANSUMANZA SRL | VIA GIOVANNI VERGA, 16 | €54.387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FILETTO SRLS | VIA LIBERTA', 176 | €41.716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZZOLINA SRLS | CONTRADA MADREA TAGLIAVIA, SNC | €38.630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA’ AGRICOLA FATTORIA DEI NEBROD... | VIA GARIBALDI, 10 | €18.117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAMEDIL SRL | - | €17.253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.I. METANO SRLS | CORSO UMBERTO I, 65 | €12.921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCIETA’ AGRICOLA NATURA NATURA SRL | VIA GIOVANNI VERGA, 16 | €10.561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RURAL DEVELOPMENT SRLS | VIA LIBERTA', SNC | €410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORTOLEVA MARIO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GANGI LUCIO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO IACONO ALESSANDRO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIORDANO PAOLO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLLETICO MODA BIMBI DI INDOVINO PINA... | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI MARCO PIETRO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCHESE FABRIZIO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUTRI LUCIANA | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILMAN COEFFEE S.A.S. DI MANIACI BASILIO | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA VALVA NICOLA | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PICRA 2020 SRLS | - |
–
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DI SALVO SERGIO | - |
–
|